POSICIONES HISTORICAS DE LA LIGA NACIONAL
(incluye temporada 2006-2007)
 
EQUIPO PTS PJ PG PP NP %PG TF PROM TC PROM
1 Atenas 1885 1123 762 361   67,9 101631 90,5 95737 85,3
2 Boca (f)(g)(g1) 1448 908 543 365   59,8 80803 89 78142 86,1
3 Peñarol (e) 1394 923 472 451   51,1 82175 89 81587 88,4
4 Ferro (a)(b)(c)(e1) 1359 905 459 446 1 50,7 79205 87,6 78879 87,3
5 Gimnasia (C) 1339 883 456 427   51,6 78598 89 78314 88,7
6 Estudiantes (BB) (d) 1322 899 428 471   47,6 81860 91,1 82556 91,8
7 Quilmes (h)(k) 1132 766 368 398   48 68562 89,5 69192 90,3
8 Regatas (a)(l)(f1) 855 595 263 332 - 44,2 53234 89,5 54502 91,6
9 Estudiantes (O) (q) 793 515 280 235   54,4 46625 90,5 45420 88,2
10 Obras Sanitarias (g)(j) 735 505 233 272   46,1 44478 88,1 44821 88,8
11 Independiente (P) (m) 729 488 251 237 - 51,4 45148 92,5 44670 91,5
12 Olimpia (h)(i)(j) 724 471 257 214 - 54,6 43593 92,6 43028 91,4
13 Libertad 722 469 253 216   53,9 40359 86,1 39440 84,1
14 Pico F.C. (ñ) 717 494 225 269 - 45,5 43712 88,5 44156 89,4
15 Belgrano (SN) 692 488 204 284   41,8 40407 82,8 41850 85,8
16 Sport Club (ll) 668 443 228 215 - 51,5 39144 88,4 39307 88,7
17 Andino (n) 635 445 195 250 - 43,8 40665 91,6 42211 95,1
18 River (t) 514 346 169 177   48,8 31479 91 31703 91,6
19 Deportivo Roca (f)(o) 468 320 152 168 - 47,5 30797 96,2 30919 96,6
20 Olimpo (p) 439 296 143 153 - 48,3 26374 89,1 26465 89,4
21 Echagüe 439 307 134 173 - 43,6 26030 85,1 26158 85,5
22 Ben Hur 416 253 163 90   64,4 21490 84,9 20169 79,7
23 Gimnasia (P) 409 282 127 155 - 45 24789 88,2 25386 90,3
24 GEPU (r) 401 245 157 88 1 64,1 22967 94,1 21963 90
25 San Andrés (s) 370 243 126 117 - 51,9 21994 90,9 21804 90,1
26 Gimnasia (LP) (a1) 366 244 123 121   50,4 20865 85,5 20596 84,4
27 Independiente (N) 294 203 93 110 - 45,8 17924 88,7 17966 88,9
28 Central Entrerriano 285 193 93 100   48,2 15945 82,6 16342 84,7
29 Santa Paula 275 200 75 125 - 37,5 17083 85,4 17661 88,3
30 Regatas (C) 234 157 77 80   49 12933 82,4 13030 83
31 Pacífico (u) 230 161 69 92 7 42,9 14068 91,4 14282 92,7
32 Deportivo Madryn (j1) 223 151 75 76   49,7 12420 82,3 12465 82,5
33 Argentino (Junín) (f1) 185 136 50 86   36,8 11559 85 12009 88,3
34 Valle Inferior (v) 150 112 41 71 1 36,6 10942 98,6 11376 102,5
35 Unión (SF) (s)(w) 147 101 49 52 1 48,5 9082 90,8 8858 88,6
36 Racing Club 142 110 32 78 - 29,1 10393 94,5 11248 102,3
37 Ciclista Juninense 140 95 45 50   47,4 7903 83,2 7988 84,1
38 Asoc. Española 136 92 44 48 - 47,8 7968 86,6 8055 87,6
39 Argentino 131 89 42 47 - 47,2 7783 87,4 7985 89,7
40 Olímpico 125 93 32 61 - 34,4 8127 87,4 8545 91,9
41 Estudiantes (C) (x) 109 74 35 39 2 47,3 6114 84,9 6288 87,3
42 Firmat F.C. (p) 88 68 22 46 - 32,4 5565 83,1 5765 86
43 Provincial 87 59 28 31 - 47,5 4850 82,2 5042 85,5
44 Almagro 81 60 21 39 - 35 5485 91,4 5898 98,3
45 Luz y Fuerza (f) 76 51 26 25 - 51 4936 96,8 5007 98,2
46 Instituto (y) 76 60 17 43 1 28,3 5069 85,9 5573 94,5
47 Juventud Sionista 74 49 25 24   51 4024 82,1 3987 81,4
48 Quimsa 73 48 25 23   52,1 4176 87 4118 85,8
49 Banco Córdoba (z) 63 50 13 37 - 26 3993 79,9 4433 88,7
50 Belgrano (T) (b1) 54 50 6 44 - 12 4117 82,3 4984 99,7
51 La Unión (F) 52 44 8 36   18,2 3631 82,5 4041 91,8
52 Caja Popular 48 34 14 20 - 41,2 3317 97,6 3515 103,4
53 Unión Progresista 41 30 11 19 - 36,7 2343 78,1 2430 81
54 Morón 38 28 10 18 - 35,7 2425 86,6 2492 89
55 San Lorenzo 36 28 8 20 - 28,6 2509 89,6 2606 93,1
56 San Martín (MJ) (c1) 23 26 2 24 5 7,7 1559 74,2 1905 90,7
57 Independiente (T) (d1) 15 14 1 13 - 7,1 1060 75,7 1418 101,3
(a) En el partido que disputaron el 16/12/94 en San Nicolás y cuyo tanteador favorecía a Ferro 87 – 71, el juego debió suspenderse por la expulsión de todos los jugadores por agresión mutua. El Tribunal de Penas decidió luego darles 0 puntos a ambos.
(b) En la temporada ‘94/95, perdió los puntos en un juego contra Andino por no tener su estadio ni el auxiliar en condiciones.
(c) En la temporada ‘97/98 sufrió el descuento de 1 punto.
(d) En la temporada ‘94/95 sufrió el descuento de 2 puntos.
(e) En las temporadas ‘93/94 y ‘96/97 sufrió el descuento de 1 punto y en la ‘94/95, de 2 puntos.
(f) En la temporada ‘95/96 sufrieron el descuento de 1 punto.
(g) En la temporada ‘01/02 sufrieron el descuento de 1 punto.
(h) En la temporada ‘99/00 sufrieron el descuento de 1 punto.
(i) En la temporada ‘96/97 sufrió el descuento de 1 punto.
(j) En la temporada ‘98/99 sufrieron el descuento de 2 puntos.
(k) En la temporada ‘97/98 sufrió el descuento de 1 punto.
(l) En la temporada ‘98/99 sufrió el descuento de 1 punto.
(ll) En la temporada ‘93/94 sufrió el descuento de 3 puntos.
(m) En la temporada ‘99/00 sufrió el descuento de 10 puntos por estar inhabilitado.
(n) En la temporada ‘94/95 sufrió el descuento de 1 punto y en la 00/01, de 4 puntos.
(ñ) En la temporada ‘97/98 sufrió el descuento de 2 puntos.
(o) En la temporada ‘93/94 sufrió el descuento de 1 punto y en la 96/97, de 2 puntos.
(p) Por un error en la planilla, en el primer partido semifinal de la Liga 1986, jugado en Firmat, entre ambos equipos fue 75-76 para Olimpo. Con los jugadores ya en los vestuarios, se constató el error. Habían igualado en 75, pero la posterior desafiliación de Firmat F.C. impidió el desarrollo del suplementario.
(q) En la temporada ‘96/97 sufrió el descuento de 2 puntos.
(r) En la temporada ‘93/94, perdió los puntos en un partido frente a Peñarol por no tener el reloj de 30” en condiciones.
(s) El 1/9/85, Unión ganó su partido frente a San Andrés, pero luego perdió sus puntos (les fueron otorgados a San Andrés), por la mala inclusión de sus extranjeros.
(t) En el segundo partido final de la Permanencia de la temporada ‘91/92, River perdió los puntos frente a Boca por no presentarse al juego.
(u) Se retiró de la competencia a partir de la 6ta. fecha de la 2da fase de 1989.
(v) En la temporada ‘94/95, perdió los puntos en un partido frente a Gimnasia (C) por no tener su estadio ni el auxiliar en condiciones.
(w) En la temporada 1987, perdió los puntos en un partido frente a Echagüe por no tener el reloj de 30” en condiciones.
(x) En la temporada 1989, perdió los puntos en sus partidos frente a Gimnasia (P) e Independiente (N) por no presentarse a jugar y se retiró de la competencia a partir de la segunda fase.
(y) En la temporad1986, perdió los puntos en un partido frente a Firmat F.C. por no presentarse a jugar.
(z) Se retiró de la competencia cuando debía jugar la Final de la Permanencia de 1992/93 frente a Independiente (P).
(a1) En la temporada 1988, perdió los puntos en un partido frente a San Andrés por no presentarse a jugar y se retiró de la competencia a partir de la segunda fase.
(b1) En la temporada 2000/01 sufrió el descuento de 2 puntos.
(c1) Se retiró de la competencia a partir de la 8va fecha de la segunda fase de 1988.
(d1) Se retiró de la competencia a partir de la segunda fase de 1985.
(e1) En la temporada ‘03/04 sufrió el descuento de 3 puntos.
(f1) En la temporada 03/04 sufrió el descuento de 1 punto.
(g1) En la temporada 03/04, perdió los puntos en un partido frente a Gimnasia (LP) por no tener el reloj de 30” en condiciones.
(h1) En la temporada 04/05 sufrió el descuento de 1 punto.
(i1) En la temporada 05/06 sufrió el descuento de 1 punto.
(j1) En la temporada 06/07 sufrió el descuento de 2 puntos.

Cerrar ventana