We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| TNA 2011-2012 - TNA1 NORTE | |||||||||||
| Fecha | Hora | Nro. de Fecha | Local | Visitante | Observaciones | ||||||
| 13/01/12 | 1 | LIBRE | OBERA T.C. | - | |||||||
| 13/01/12 | 22:00 | 1 | SAN ISIDRO (SF) | ESTUDIANTES (C) | - | ||||||
| 13/01/12 | 22:00 | 1 | ALVEAR (VA) | UNION PROGRESISTA | - | ||||||
| 20/01/12 | 22:00 | 2 | SAN ISIDRO (SF) | LIBRE | - | ||||||
| 20/01/12 | 22:00 | 2 | UNION PROGRESISTA | OBERA T.C. | - | ||||||
| 20/01/12 | 21:30 | 2 | ESTUDIANTES (C) | ALVEAR (VA) | REPROGRAMADO Juega:19/01/2012 Hora:22:00 TV. TyC Alter. | ||||||
| 27/01/12 | 21:30 | 3 | OBERA T.C. | ESTUDIANTES (C) | - | ||||||
| 27/01/12 | 22:00 | 3 | ALVEAR (VA) | SAN ISIDRO (SF) | - | ||||||
| 27/01/12 | 3 | LIBRE | UNION PROGRESISTA | - | |||||||
| 03/02/12 | 22:00 | 4 | ALVEAR (VA) | LIBRE | - | ||||||
| 03/02/12 | 21:30 | 4 | ESTUDIANTES (C) | UNION PROGRESISTA | - | ||||||
| 03/02/12 | 22:00 | 4 | SAN ISIDRO (SF) | OBERA T.C. | - | ||||||
| 10/02/12 | 5 | LIBRE | ESTUDIANTES (C) | - | |||||||
| 10/02/12 | 21:30 | 5 | OBERA T.C. | ALVEAR (VA) | - | ||||||
| 10/02/12 | 22:00 | 5 | UNION PROGRESISTA | SAN ISIDRO (SF) | - | ||||||
| 17/02/12 | 22:00 | 6 | ALVEAR (VA) | ESTUDIANTES (C) | - | ||||||
| 17/02/12 | 21:30 | 6 | OBERA T.C. | UNION PROGRESISTA | REPROGRAMADO Juega:20/02/2012 Hora:22:00 TV. TyC Alter. | ||||||
| 17/02/12 | 6 | LIBRE | SAN ISIDRO (SF) | - | |||||||
| 24/02/12 | 22:00 | 7 | UNION PROGRESISTA | LIBRE | - | ||||||
| 24/02/12 | 22:00 | 7 | SAN ISIDRO (SF) | ALVEAR (VA) | REPROGRAMADO Juega:27/02/2012 Hora:22:00 TV. TyC Alter. | ||||||
| 24/02/12 | 21:30 | 7 | ESTUDIANTES (C) | OBERA T.C. | - | ||||||
| 02/03/12 | 21:30 | 8 | OBERA T.C. | SAN ISIDRO (SF) | - | ||||||
| 02/03/12 | 22:00 | 8 | UNION PROGRESISTA | ESTUDIANTES (C) | - | ||||||
| 02/03/12 | 8 | LIBRE | ALVEAR (VA) | - | |||||||
| 09/03/12 | 21:30 | 9 | ESTUDIANTES (C) | LIBRE | - | ||||||
| 09/03/12 | 22:00 | 9 | ALVEAR (VA) | OBERA T.C. | - | ||||||
| 09/03/12 | 22:00 | 9 | SAN ISIDRO (SF) | UNION PROGRESISTA | - | ||||||
| 16/03/12 | 21:30 | 10 | OBERA T.C. | LIBRE | - | ||||||
| 16/03/12 | 21:30 | 10 | ESTUDIANTES (C) | SAN ISIDRO (SF) | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| 16/03/12 | 22:00 | 10 | UNION PROGRESISTA | ALVEAR (VA) | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| TNA 2011-2012 - TNA1 SUR | |||||||||||
| Fecha | Hora | Nro. de Fecha | Local | Visitante | Observaciones | ||||||
| 13/01/12 | 22:00 | 1 | ARGENTINO (J) | M H BASKET | - | ||||||
| 13/01/12 | 21:30 | 1 | HURACAN (T) | CICLISTA (J) | - | ||||||
| 13/01/12 | 21:45 | 1 | ALIANZA VIEDMA | BANDA NORTE | REPROGRAMADO Juega:15/01/2012 Hora:21:45 | ||||||
| 20/01/12 | 21:30 | 2 | HURACAN (T) | ARGENTINO (J) | - | ||||||
| 20/01/12 | 21:30 | 2 | BANDA NORTE | M H BASKET | - | ||||||
| 20/01/12 | 22:00 | 2 | CICLISTA (J) | ALIANZA VIEDMA | - | ||||||
| 27/01/12 | 21:45 | 3 | M H BASKET | CICLISTA (J) | REPROGRAMADO Juega:29/01/2012 Hora:21:45 | ||||||
| 27/01/12 | 21:45 | 3 | ALIANZA VIEDMA | HURACAN (T) | REPROGRAMADO Juega:29/01/2012 Hora:21:45 | ||||||
| 27/01/12 | 22:00 | 3 | ARGENTINO (J) | BANDA NORTE | REPROGRAMADO Juega:30/01/2012 Hora:22:00 TV. TyC Alter. | ||||||
| 03/02/12 | 21:45 | 4 | ALIANZA VIEDMA | ARGENTINO (J) | REPROGRAMADO Juega:05/02/2012 Hora:21:45 | ||||||
| 03/02/12 | 22:00 | 4 | CICLISTA (J) | BANDA NORTE | - | ||||||
| 03/02/12 | 21:30 | 4 | HURACAN (T) | M H BASKET | - | ||||||
| 10/02/12 | 22:00 | 5 | ARGENTINO (J) | CICLISTA (J) | - | ||||||
| 10/02/12 | 21:45 | 5 | M H BASKET | ALIANZA VIEDMA | REPROGRAMADO Juega:13/02/2012 Hora:22:00 TV. TyC Alter. | ||||||
| 10/02/12 | 21:30 | 5 | BANDA NORTE | HURACAN (T) | - | ||||||
| 17/02/12 | 21:45 | 6 | ALIANZA VIEDMA | CICLISTA (J) | - | ||||||
| 17/02/12 | 21:45 | 6 | M H BASKET | BANDA NORTE | - | ||||||
| 17/02/12 | 22:00 | 6 | ARGENTINO (J) | HURACAN (T) | - | ||||||
| 24/02/12 | 21:30 | 7 | BANDA NORTE | ARGENTINO (J) | - | ||||||
| 24/02/12 | 21:30 | 7 | HURACAN (T) | ALIANZA VIEDMA | - | ||||||
| 24/02/12 | 22:00 | 7 | CICLISTA (J) | M H BASKET | - | ||||||
| 02/03/12 | 21:45 | 8 | M H BASKET | HURACAN (T) | - | ||||||
| 02/03/12 | 21:30 | 8 | BANDA NORTE | CICLISTA (J) | - | ||||||
| 02/03/12 | 22:00 | 8 | ARGENTINO (J) | ALIANZA VIEDMA | - | ||||||
| 09/03/12 | 22:00 | 9 | CICLISTA (J) | ARGENTINO (J) | - | ||||||
| 09/03/12 | 21:45 | 9 | ALIANZA VIEDMA | M H BASKET | - | ||||||
| 09/03/12 | 21:30 | 9 | HURACAN (T) | BANDA NORTE | - | ||||||
| 16/03/12 | 21:45 | 10 | M H BASKET | ARGENTINO (J) | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| 16/03/12 | 22:00 | 10 | CICLISTA (J) | HURACAN (T) | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| 16/03/12 | 21:30 | 10 | BANDA NORTE | ALIANZA VIEDMA | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| TNA 2011-2012 - TNA2 NORTE | |||||||||||
| Fecha | Hora | Nro. de Fecha | Local | Visitante | Observaciones | ||||||
| 13/01/12 | 1 | LIBRE | UNION (S) | - | |||||||
| 13/01/12 | 22:00 | 1 | ROCAMORA | ECHAGÜE (P) | - | ||||||
| 13/01/12 | 22:00 | 1 | A. ITALIANA (C) | A. ESPAÑOLA (C) | - | ||||||
| 20/01/12 | 22:00 | 2 | ROCAMORA | LIBRE | - | ||||||
| 20/01/12 | 22:00 | 2 | A. ESPAÑOLA (C) | UNION (S) | - | ||||||
| 20/01/12 | 21:30 | 2 | ECHAGÜE (P) | A. ITALIANA (C) | - | ||||||
| 27/01/12 | 21:30 | 3 | UNION (S) | ECHAGÜE (P) | - | ||||||
| 27/01/12 | 22:00 | 3 | A. ITALIANA (C) | ROCAMORA | - | ||||||
| 27/01/12 | 3 | LIBRE | A. ESPAÑOLA (C) | - | |||||||
| 03/02/12 | 22:00 | 4 | A. ITALIANA (C) | LIBRE | - | ||||||
| 03/02/12 | 21:30 | 4 | ECHAGÜE (P) | A. ESPAÑOLA (C) | - | ||||||
| 03/02/12 | 22:00 | 4 | ROCAMORA | UNION (S) | REPROGRAMADO Juega:06/02/2012 Hora:22:00 TV. TyC Alter. | ||||||
| 10/02/12 | 5 | LIBRE | ECHAGÜE (P) | - | |||||||
| 10/02/12 | 21:30 | 5 | UNION (S) | A. ITALIANA (C) | - | ||||||
| 10/02/12 | 22:00 | 5 | A. ESPAÑOLA (C) | ROCAMORA | - | ||||||
| 17/02/12 | 22:00 | 6 | A. ITALIANA (C) | ECHAGÜE (P) | - | ||||||
| 17/02/12 | 21:30 | 6 | UNION (S) | A. ESPAÑOLA (C) | - | ||||||
| 17/02/12 | 6 | LIBRE | ROCAMORA | - | |||||||
| 24/02/12 | 22:00 | 7 | A. ESPAÑOLA (C) | LIBRE | - | ||||||
| 24/02/12 | 22:00 | 7 | ROCAMORA | A. ITALIANA (C) | - | ||||||
| 24/02/12 | 21:30 | 7 | ECHAGÜE (P) | UNION (S) | - | ||||||
| 02/03/12 | 21:30 | 8 | UNION (S) | ROCAMORA | - | ||||||
| 02/03/12 | 22:00 | 8 | A. ESPAÑOLA (C) | ECHAGÜE (P) | - | ||||||
| 02/03/12 | 8 | LIBRE | A. ITALIANA (C) | - | |||||||
| 09/03/12 | 21:30 | 9 | ECHAGÜE (P) | LIBRE | - | ||||||
| 09/03/12 | 22:00 | 9 | A. ITALIANA (C) | UNION (S) | - | ||||||
| 09/03/12 | 22:00 | 9 | ROCAMORA | A. ESPAÑOLA (C) | - | ||||||
| 16/03/12 | 21:30 | 10 | UNION (S) | LIBRE | - | ||||||
| 16/03/12 | 21:30 | 10 | ECHAGÜE (P) | ROCAMORA | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| 16/03/12 | 22:00 | 10 | A. ESPAÑOLA (C) | A. ITALIANA (C) | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| TNA 2011-2012 - TNA2 SUR | |||||||||||
| Fecha | Hora | Nro. de Fecha | Local | Visitante | Observaciones | ||||||
| 13/01/12 | 1 | LIBRE | SAN MARTIN (MJ) | - | |||||||
| 13/01/12 | 21:45 | 1 | SPORT CLUB (CG) | BRAGADO | - | ||||||
| 13/01/12 | 21:30 | 1 | FIRMAT F.C. | ROSARIO CENTRAL | REPROGRAMADO Juega:15/01/2012 Hora:21:00 | ||||||
| 20/01/12 | 21:45 | 2 | SPORT CLUB (CG) | LIBRE | - | ||||||
| 20/01/12 | 21:00 | 2 | ROSARIO CENTRAL | SAN MARTIN (MJ) | - | ||||||
| 20/01/12 | 21:45 | 2 | BRAGADO | FIRMAT F.C. | - | ||||||
| 27/01/12 | 21:30 | 3 | SAN MARTIN (MJ) | BRAGADO | - | ||||||
| 27/01/12 | 21:30 | 3 | FIRMAT F.C. | SPORT CLUB (CG) | REPROGRAMADO Juega:29/01/2012 Hora:21:00 | ||||||
| 27/01/12 | 3 | LIBRE | ROSARIO CENTRAL | - | |||||||
| 03/02/12 | 21:30 | 4 | FIRMAT F.C. | LIBRE | - | ||||||
| 03/02/12 | 21:45 | 4 | BRAGADO | ROSARIO CENTRAL | - | ||||||
| 03/02/12 | 21:45 | 4 | SPORT CLUB (CG) | SAN MARTIN (MJ) | - | ||||||
| 10/02/12 | 5 | LIBRE | BRAGADO | - | |||||||
| 10/02/12 | 21:30 | 5 | SAN MARTIN (MJ) | FIRMAT F.C. | REPROGRAMADO Juega:10/02/2012 | ||||||
| 10/02/12 | 21:00 | 5 | ROSARIO CENTRAL | SPORT CLUB (CG) | - | ||||||
| 17/02/12 | 21:30 | 6 | FIRMAT F.C. | BRAGADO | REPROGRAMADO Juega:19/02/2012 Hora:21:00 | ||||||
| 17/02/12 | 21:30 | 6 | SAN MARTIN (MJ) | ROSARIO CENTRAL | - | ||||||
| 17/02/12 | 6 | LIBRE | SPORT CLUB (CG) | - | |||||||
| 24/02/12 | 21:00 | 7 | ROSARIO CENTRAL | LIBRE | - | ||||||
| 24/02/12 | 21:45 | 7 | SPORT CLUB (CG) | FIRMAT F.C. | - | ||||||
| 24/02/12 | 21:45 | 7 | BRAGADO | SAN MARTIN (MJ) | - | ||||||
| 02/03/12 | 21:30 | 8 | SAN MARTIN (MJ) | SPORT CLUB (CG) | - | ||||||
| 02/03/12 | 21:00 | 8 | ROSARIO CENTRAL | BRAGADO | REPROGRAMADO Juega:05/03/2012 Hora:22:00 TV. TyC Alter. | ||||||
| 02/03/12 | 8 | LIBRE | FIRMAT F.C. | - | |||||||
| 09/03/12 | 21:45 | 9 | BRAGADO | LIBRE | - | ||||||
| 09/03/12 | 21:30 | 9 | FIRMAT F.C. | SAN MARTIN (MJ) | REPROGRAMADO Juega:11/03/2012 Hora:21:00 | ||||||
| 09/03/12 | 21:45 | 9 | SPORT CLUB (CG) | ROSARIO CENTRAL | - | ||||||
| 16/03/12 | 21:30 | 10 | SAN MARTIN (MJ) | LIBRE | - | ||||||
| 16/03/12 | 21:45 | 10 | BRAGADO | SPORT CLUB (CG) | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| 16/03/12 | 21:00 | 10 | ROSARIO CENTRAL | FIRMAT F.C. | REPROGRAMADO Juega:16/03/2012 Hora:21:30 | ||||||
| OBRAS | vs | PEÑAROL |
| 14/05/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| TyC Sports | ||
| OBRAS | vs | PEÑAROL |
| 16/05/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| TyC Sports | ||
| PEÑAROL | vs | OBRAS |
| 21/05/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| TyC Sports | ||
| PEÑAROL | vs | OBRAS |
| 23/05/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| TyC Sports | ||
| OBERA T.C. | vs | M H BASKET |
| 09/05/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 11/05/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| TyC Alter. | ||
| M H BASKET | vs | OBERA T.C. |
| 12/05/2012 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 13/05/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| TyC Alter. | ||
| M H BASKET | vs | OBERA T.C. |
| 14/05/2012 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | M H BASKET |
| 17/05/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/05/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
