We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Moisés Flesler |
| Carbó 2150 |
Capacidad: 2150 |




| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| Juan Pablo Cantero | 19/09/82 | Paraná (Entre Ríos) | 1.84 | Base | ||||||||||||||||
| Ramiro Iglesias | 12/09/90 | Rosario (Santa Fe) | 1.86 | Base | ||||||||||||||||
| Lucas Machuca | 07/01/92 | Villa Dolores (Córdoba) | 1.85 | Base | ||||||||||||||||
| Eduardo Horacio Villares | 17/01/79 | Paraná (Entre Ríos) | 1.86 | Escolta | ||||||||||||||||
| Agustín Pablo Carnovale | 12/07/86 | Rosario (Santa Fe) | 1.90 | Escolta | ||||||||||||||||
| Juan Carlos Bergel | 18/06/89 | Paraná (Entre Ríos) | 1.88 | Escolta | ||||||||||||||||
| Augusto Bortagaray | 23/09/91 | Paraná (Entre Ríos) | 1.84 | Escolta | ||||||||||||||||
| Matías Emanuel Fioretti | 22/08/84 | San Miguel (BsAs) | 2.00 | Alero | ||||||||||||||||
| Ron Rosensvaig | 12/03/91 | Paraná (Entre Ríos) | 1.94 | Alero | ||||||||||||||||
| Daniel Hernán Hure | 08/01/85 | Valle Hermoso (Córdoba) | 2.00 | Ala pivote | ||||||||||||||||
| Alejandro David Burgos | 18/03/78 | Rosario (Santa Fe) | 2.04 | Pivote | ||||||||||||||||
| Pablo Antonio Rizzo | 12/05/84 | Mendoza | 2.01 | Pivote | ||||||||||||||||
| Edgardo Torné | 09/04/89 | Paraná (Entre Ríos) | 1.98 | Pivote | ||||||||||||||||
| Daniel Maurice Spillers | 01/08/73 | Los Angeles, California (EEUU) | 2.00 | Alero | E | |||||||||||||||
| Clarence Davis Robinson | 08/03/72 | Charleston, Carolina Sur (EEUU) | 2.03 | Ala-pivote | E | |||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 11 | 807 | 2225.00 | 228 | 424 | 53.8 | 55 | 184 | 29.9 | 186 | 247 | 75.3 | 235 | 95 | 330 | 139 | 74 | 136 | 13 | 238 |
| RIVALES | 11 | 908 | 2225.00 | 219 | 370 | 59.2 | 99 | 247 | 40.1 | 173 | 241 | 71.8 | 251 | 87 | 338 | 155 | 80 | 122 | 21 | 231 |
| PROMEDIO EQUIPO | 73.4 | 202.3 | 20.7 | 38.5 | 53.8 | 5.0 | 16.7 | 29.9 | 16.9 | 22.5 | 75.3 | 21.4 | 8.6 | 30.0 | 12.6 | 6.7 | 12.4 | 1.2 | 21.6 | |
| PROMEDIO RIVALES | 82.5 | 202.3 | 19.9 | 33.6 | 59.2 | 9.0 | 22.5 | 40.1 | 15.7 | 21.9 | 71.8 | 22.8 | 7.9 | 30.7 | 14.1 | 7.3 | 11.1 | 1.9 | 21.0 | |
| TOTALES de JUVENTUD SIONISTA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BERGEL Juan | 4 | 3 | 15.26 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BURGOS Alejandro | 11 | 64 | 211.13 | 25 | 52 | 48.1 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 14 | 78.6 | 30 | 11 | 41 | 9 | 3 | 12 | 3 | 21 |
| CANTERO Juan Pablo | 11 | 136 | 331.32 | 17 | 39 | 43.6 | 26 | 62 | 41.9 | 24 | 31 | 77.4 | 30 | 3 | 33 | 36 | 17 | 16 | 0 | 20 |
| CARNOVALE Agustín | 9 | 32 | 123.26 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 |
| FIORETTI Matías | 10 | 27 | 155.35 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 18 | 6 | 24 | 11 | 7 | 7 | 1 | 19 |
| HURE Daniel | 11 | 77 | 240.08 | 33 | 53 | 62.3 | 1 | 13 | 7.7 | 8 | 12 | 66.7 | 29 | 13 | 42 | 3 | 4 | 8 | 0 | 41 |
| IGLESIAS Juán Manuel | 11 | 4 | 127.06 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 15 |
| RIZZO Pablo | 11 | 16 | 124.23 | 5 | 19 | 26.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 23 |
| ROBINSON Clarence | 11 | 201 | 307.23 | 71 | 103 | 68.9 | 1 | 5 | 20.0 | 56 | 79 | 70.9 | 28 | 24 | 52 | 9 | 12 | 17 | 1 | 31 |
| SPILLERS Maurice | 11 | 100 | 290.05 | 34 | 52 | 65.4 | 0 | 9 | 0.0 | 32 | 45 | 71.1 | 51 | 12 | 63 | 33 | 9 | 25 | 2 | 25 |
| VILLARES Eduardo | 11 | 147 | 298.43 | 31 | 70 | 44.3 | 17 | 49 | 34.7 | 34 | 38 | 89.5 | 18 | 1 | 19 | 31 | 10 | 23 | 1 | 27 |
| PROMEDIOS de JUVENTUD SIONISTA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BERGEL Juan | 4 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BURGOS Alejandro | 11 | 5.8 | 19.2 | 2.3 | 4.7 | 48.1 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | 1.0 | 1.3 | 78.6 | 2.7 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.9 |
| CANTERO Juan Pablo | 11 | 12.4 | 30.1 | 1.5 | 3.5 | 43.6 | 2.4 | 5.6 | 41.9 | 2.2 | 2.8 | 77.4 | 2.7 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.8 |
| CARNOVALE Agustín | 9 | 3.6 | 13.7 | 0.9 | 1.6 | 57.1 | 0.2 | 1.0 | 22.2 | 1.1 | 1.2 | 90.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 |
| FIORETTI Matías | 10 | 2.7 | 15.5 | 0.3 | 1.2 | 25.0 | 0.6 | 2.1 | 28.6 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.9 |
| HURE Daniel | 11 | 7.0 | 21.8 | 3.0 | 4.8 | 62.3 | 0.1 | 1.2 | 7.7 | 0.7 | 1.1 | 66.7 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 3.7 |
| IGLESIAS Juán Manuel | 11 | 0.4 | 11.6 | 0.1 | 0.9 | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |
| RIZZO Pablo | 11 | 1.5 | 11.3 | 0.5 | 1.7 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.1 |
| ROBINSON Clarence | 11 | 18.3 | 27.9 | 6.5 | 9.4 | 68.9 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 5.1 | 7.2 | 70.9 | 2.5 | 2.2 | 4.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 2.8 |
| SPILLERS Maurice | 11 | 9.1 | 26.4 | 3.1 | 4.7 | 65.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 4.1 | 71.1 | 4.6 | 1.1 | 5.7 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 2.3 |
| VILLARES Eduardo | 11 | 13.4 | 27.1 | 2.8 | 6.4 | 44.3 | 1.5 | 4.5 | 34.7 | 3.1 | 3.5 | 89.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 2.5 |











