We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| José Jorge Contte |
| Parque Mitre S/N |
Capacidad: 5000 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Alejandro Ariel Montecchia | 01/01/72 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1.80 | Base | ||
| Luis Eduardo Cequeira | 04/02/85 | Resistencia (Chaco) | 1.80 | Base | ||
| Néstor Serantes | 27/01/88 | Buenos Aires | 1.82 | Base | ||
| Alejo Montes | 05/09/91 | Posadas (Misiones) | 1.82 | Base | ||
| Sebastián Ariel Acosta | 21/08/78 | Burzaco (BsAs) | 1.88 | Escolta | ||
| Damián Pineda | 22/09/88 | Zárate (Buenos Aires) | 1.94 | Escolta | ||
| Guillermo Federico Kammerichs | 21/06/80 | Goya (Corrientes) | 2.04 | Alero | ||
| Víctor Rojas | 02/01/91 | Eldorado (Misiones) | 1.90 | Alero | ||
| Mariano Fierro | 16/03/86 | Chascomús (Buenos Aires) | 2.00 | Ala-pivote | ||
| Milton Lionel Temute | 27/01/88 | Paraná (Entre Ríos) | 2.01 | Ala-pivote | ||
| Roberto López | 22/10/76 | Rosario (Santa Fe) | 2.00 | Pivote | ||
| Damián Ezequiel Tintorelli | 04/12/81 | Junín (Buenos Aires) | 2.04 | Pivote | ||
| Luis Alejandro Pividori | 03/02/90 | Resistencia, Chaco | 2.02 | Pivote | ||
| Ramzee Ameen Stanton | 27/09/80 | West Chester, Pensylvania (EEUU) | 1.96 | Alero | E | |
| Ryan Jamaal Carroll | 01/08/79 | Tyler, Texas (EEUU) | 1.94 | Alero | E | |
| REGATAS (C) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 396 | 1200.00 | 118 | 221 | 53.4 | 25 | 100 | 25.0 | 85 | 132 | 64.4 | 139 | 45 | 184 | 43 | 40 | 68 | 21 | 147 |
| RIVALES | 6 | 448 | 1200.00 | 101 | 213 | 47.4 | 43 | 111 | 38.7 | 117 | 172 | 68.0 | 139 | 65 | 204 | 63 | 50 | 58 | 9 | 123 |
| PROMEDIO EQUIPO | 66.0 | 200.0 | 19.7 | 36.8 | 53.4 | 4.2 | 16.7 | 25.0 | 14.2 | 22.0 | 64.4 | 23.2 | 7.5 | 30.7 | 7.2 | 6.7 | 11.3 | 3.5 | 24.5 | |
| PROMEDIO RIVALES | 74.7 | 200.0 | 16.8 | 35.5 | 47.4 | 7.2 | 18.5 | 38.7 | 19.5 | 28.7 | 68.0 | 23.2 | 10.8 | 34.0 | 10.5 | 8.3 | 9.7 | 1.5 | 20.5 | |
| TOTALES DE REGATAS (C) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ACOSTA Sebastián Ariel | 5 | 56 | 158.55 | 10 | 17 | 58.8 | 8 | 31 | 25.8 | 12 | 16 | 75.0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| CARROLL Ryan | 6 | 22 | 113.05 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| CEQUEIRA Luis | 6 | 41 | 161.10 | 13 | 31 | 41.9 | 2 | 18 | 11.1 | 9 | 15 | 60.0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1 | 14 |
| FIERRO Mariano | 6 | 23 | 76.11 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 7 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| KAMMERICHS Federico | 6 | 92 | 185.12 | 34 | 56 | 60.7 | 3 | 12 | 25.0 | 15 | 26 | 57.7 | 58 | 11 | 69 | 11 | 3 | 10 | 14 | 13 |
| LÓPEZ Roberto | 6 | 45 | 125.46 | 16 | 30 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 19 | 68.4 | 16 | 10 | 26 | 4 | 5 | 10 | 1 | 23 |
| MONTECCHIA Alejandro | 6 | 27 | 111.26 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | 15 |
| PINEDA Damián | 3 | 3 | 6.41 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| STANTON Ramzee | 6 | 66 | 179.23 | 22 | 42 | 52.4 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 30 | 73.3 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 |
| TEMUTE Milton | 2 | 0 | 2.19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TINTORELLI Damián | 6 | 21 | 79.52 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| PROMEDIOS DE REGATAS (C) | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ACOSTA Sebastián Ariel | 5 | 11.2 | 31.7 | 2.0 | 3.4 | 58.8 | 1.6 | 6.2 | 25.8 | 2.4 | 3.2 | 75.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 2.6 |
| CARROLL Ryan | 6 | 3.7 | 18.8 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| CEQUEIRA Luis | 6 | 6.8 | 26.9 | 2.2 | 5.2 | 41.9 | 0.3 | 3.0 | 11.1 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 2.3 |
| FIERRO Mariano | 6 | 3.8 | 12.7 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.2 |
| KAMMERICHS Federico | 6 | 15.3 | 30.9 | 5.7 | 9.3 | 60.7 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 2.5 | 4.3 | 57.7 | 9.7 | 1.8 | 11.5 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 2.2 |
| LÓPEZ Roberto | 6 | 7.5 | 20.9 | 2.7 | 5.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | 68.4 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 3.8 |
| MONTECCHIA Alejandro | 6 | 4.5 | 18.5 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 2.5 |
| PINEDA Damián | 3 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| STANTON Ramzee | 6 | 11.0 | 29.9 | 3.7 | 7.0 | 52.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 73.3 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.0 |
| TEMUTE Milton | 2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| TINTORELLI Damián | 6 | 3.5 | 13.3 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 3.2 |











