We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
Nº |
Artículo |
Descripción | Precio | |
| 14 | |
![]() |
Guía Oficial temporada 2006-2007. Edición impresa |
$ 20.- |
| 13 | |
![]() |
Guía Oficial temporada 2005-2006. Edición impresa (AGOTADA) |
$ 15.- |
| 12 |
|
![]() |
Guía Oficial temporada 2004-2005. Edición impresa |
$ 15.- |
| 11 | |
Guía Oficial temporada 2003-2004. Edición impresa |
$ 10.- | |
| 10 | ![]() |
Juego de redes oficiales (par) | $ 40.- | |
| 9 | ![]() |
Resumen General de los Torneos. Edición en CD |
$ 10.- | |
| 8 | ![]() |
Guía Oficial temporada 2002-2003. Edición impresa |
$ 10.- | |
| 7 | ![]() |
Guía Oficial temporada 2001-2002. Edición impresa |
$ 10.- | |
| 6 | ![]() |
Guía Oficial temporada 2000-2001. Edición impresa |
$ 10.- | |
| 5 | ![]() |
Guía Oficial temporada 1999-2000. Edición impresa |
$ 10.- | |
| 4 | (AGOTADA) | Guía Oficial temporada 1998-1999. Edición impresa (AGOTADA) |
$ 10.- | |
| 3 | ![]() |
Guía Oficial temporada 1997-1998. Edición impresa |
$ 10.- | |
| 2 | ![]() |
Guía Oficial temporada 1996-1997. Edición impresa |
$ 10.- | |
| 1 | ![]() |
Guía Oficial temporada 1995-1996. Edición impresa |
$ 10.- | |
| Próximamente nuevos productos | ||||
| LIBERTAD | vs | LA UNION FSA. |
| 03/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | OLIMPICO (LB) |
| 03/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | LANUS |
| 03/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | REGATAS (C) |
| 03/02/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SIONISTA | vs | QUILMES |
| 03/02/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 03/02/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | REGATAS (C) |
| 05/02/2012 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | OLIMPICO (LB) |
| 05/02/2012 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | QUILMES |
| 05/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SIONISTA | vs | LANUS |
| 05/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | LA UNION FSA. |
| 05/02/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | GECR - INDALO |
| 05/02/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | BANDA NORTE |
| 30/01/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| TyC Alter. | ||
| ECHAGÜE (P) | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 03/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ESTUDIANTES (C) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 03/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| HURACAN (T) | vs | M H BASKET |
| 03/02/2012 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SPORT CLUB (CG) | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 03/02/2012 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | ROSARIO CENTRAL |
| 03/02/2012 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | BANDA NORTE |
| 03/02/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN ISIDRO (SF) | vs | OBERA T.C. |
| 03/02/2012 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALIANZA VIEDMA | vs | ARGENTINO (J) |
| 05/02/2012 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
