We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

Medifé, una de las empresas líderes en medicina prepaga del país, cumplió dos temporadas patrocinando a
Precisamente Andrés Civit, gerente de marketing de Medifé, señaló que “gracias a
En 2009 Medifé recibió el premio Mercurio, que le entregó
El profesional agregó que “sentimos un gran apoyo de
Por su parte Santiago Bloise, gerente de marketing de
De esta forma MEDIFÉ continúa afianzando su vínculo con el deporte argentino, ya que el acuerdo alcanzado con
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 15/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 16/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

