We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| La Caldera |
| José Rosa 350 |
Capacidad: 1750 Plateas: 0 Populares: 0 |




| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| Leandro Andrés Lauro | 12/01/80 | Neuquén (Neuquén) | 1.86 | Base | ||||||||||||||||
| Agustín Angel Carabajal | 05/04/78 | Junín (Buenos Aires) | 1.79 | Base | ||||||||||||||||
| Juan Levrino | 22/05/90 | Neuquén | 1.90 | Escolta | ||||||||||||||||
| Santiago Fedele | 14/07/89 | Neuquén | 1.87 | Escolta | ||||||||||||||||
| Juan José Zamudio | 16/02/90 | Cutral Co (Neuquén) | 1.85 | Escolta | ||||||||||||||||
| Anibal Federico Juan Marín | 02/05/82 | San Justo (Buenos Aires) | 1.99 | Alero | ||||||||||||||||
| Martín Andrés Melo | 30/09/82 | Río Tercero (Córdoba) | 1.98 | Alero | ||||||||||||||||
| Fabián Levrino | 19/09/87 | Neuquén | 1.91 | Alero | ||||||||||||||||
| Ramiro Javier Mendoza | 27/08/89 | Neuquén | 1.90 | Alero | ||||||||||||||||
| Jervaughn Henry Scales | 11/08/71 | Nueva York (EEUU) | 2.00 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| Pablo Antonio Heit | 24/05/89 | Concordia (Entre Ríos) | 2.03 | Pivote | ||||||||||||||||
| Juan Manuel Apolonio | 02/12/89 | Cutral Co (Neuquén) | 1.98 | Pivote | ||||||||||||||||
| Cedric Raymond Moodie | 20/11/78 | South Bend, Indiana (EE.UU.) | 1.89 | Escolta | E | |||||||||||||||
| Brice Kevin Assie | 03/06/83 | () | 1.98 | Pivote | E | |||||||||||||||
| Nathan Bruce Mielke | 22/06/81 | Waterloo, Iowa (EE.UU.) | 2.08 | Pivote | E | |||||||||||||||
| INDEPENDIENTE (N) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 11 | 920 | 2225.00 | 257 | 477 | 53.9 | 72 | 177 | 40.7 | 190 | 262 | 72.5 | 266 | 97 | 363 | 103 | 99 | 170 | 40 | 253 |
| RIVALES | 11 | 904 | 2225.00 | 240 | 477 | 50.3 | 76 | 224 | 33.9 | 196 | 256 | 76.6 | 229 | 114 | 343 | 121 | 123 | 129 | 37 | 216 |
| PROMEDIO EQUIPO | 83.6 | 202.3 | 23.4 | 43.4 | 53.9 | 6.5 | 16.1 | 40.7 | 17.3 | 23.8 | 72.5 | 24.2 | 8.8 | 33.0 | 9.4 | 9.0 | 15.5 | 3.6 | 23.0 | |
| PROMEDIO RIVALES | 82.2 | 202.3 | 21.8 | 43.4 | 50.3 | 6.9 | 20.4 | 33.9 | 17.8 | 23.3 | 76.6 | 20.8 | 10.4 | 31.2 | 11.0 | 11.2 | 11.7 | 3.4 | 19.6 | |
| TOTALES de INDEPENDIENTE (N) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ASSIE Brice | 11 | 162 | 339.20 | 56 | 111 | 50.5 | 4 | 14 | 28.6 | 38 | 53 | 71.7 | 78 | 29 | 107 | 7 | 18 | 32 | 17 | 40 |
| CARABAJAL Agustín | 11 | 105 | 259.16 | 25 | 48 | 52.1 | 11 | 20 | 55.0 | 22 | 28 | 78.6 | 15 | 2 | 17 | 19 | 5 | 15 | 0 | 27 |
| HEIT Pablo | 9 | 12 | 65.59 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| LAURO Leandro | 11 | 47 | 142.16 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 14 | 35.7 | 18 | 21 | 85.7 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 8 | 1 | 15 |
| LEVRINO Fabián | 2 | 0 | 7.19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEVRINO Juan | 10 | 22 | 113.23 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 10 | 40.0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 |
| MARÍN Aníbal Federico | 11 | 128 | 308.56 | 32 | 63 | 50.8 | 13 | 35 | 37.1 | 25 | 33 | 75.8 | 26 | 10 | 36 | 17 | 7 | 23 | 2 | 24 |
| MELO Martín | 11 | 39 | 174.53 | 13 | 29 | 44.8 | 2 | 14 | 14.3 | 7 | 13 | 53.8 | 17 | 4 | 21 | 7 | 11 | 11 | 3 | 22 |
| MIELKE Nathan | 11 | 62 | 190.32 | 25 | 50 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 24 | 50.0 | 31 | 13 | 44 | 3 | 9 | 9 | 7 | 38 |
| MONTALDO Gianfranco | 1 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOODIE Cedric | 11 | 214 | 365.20 | 44 | 74 | 59.5 | 29 | 60 | 48.3 | 39 | 42 | 92.9 | 27 | 5 | 32 | 20 | 12 | 34 | 0 | 35 |
| SCALES Jervaughn | 11 | 129 | 256.32 | 48 | 77 | 62.3 | 3 | 8 | 37.5 | 24 | 34 | 70.6 | 39 | 20 | 59 | 7 | 4 | 21 | 10 | 34 |
| PROMEDIOS de INDEPENDIENTE (N) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ASSIE Brice | 11 | 14.7 | 30.8 | 5.1 | 10.1 | 50.5 | 0.4 | 1.3 | 28.6 | 3.5 | 4.8 | 71.7 | 7.1 | 2.6 | 9.7 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 3.6 |
| CARABAJAL Agustín | 11 | 9.5 | 23.6 | 2.3 | 4.4 | 52.1 | 1.0 | 1.8 | 55.0 | 2.0 | 2.5 | 78.6 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 2.5 |
| HEIT Pablo | 9 | 1.3 | 7.3 | 0.4 | 0.6 | 80.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| LAURO Leandro | 11 | 4.3 | 12.9 | 0.6 | 1.0 | 63.6 | 0.5 | 1.3 | 35.7 | 1.6 | 1.9 | 85.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 |
| LEVRINO Fabián | 2 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| LEVRINO Juan | 10 | 2.2 | 11.3 | 0.3 | 0.8 | 37.5 | 0.4 | 1.1 | 36.4 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
| MARÍN Aníbal Federico | 11 | 11.6 | 28.1 | 2.9 | 5.7 | 50.8 | 1.2 | 3.2 | 37.1 | 2.3 | 3.0 | 75.8 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 2.2 |
| MELO Martín | 11 | 3.5 | 15.9 | 1.2 | 2.6 | 44.8 | 0.2 | 1.3 | 14.3 | 0.6 | 1.2 | 53.8 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 |
| MIELKE Nathan | 11 | 5.6 | 17.3 | 2.3 | 4.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 2.8 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 3.5 |
| MONTALDO Gianfranco | 1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MOODIE Cedric | 11 | 19.5 | 33.2 | 4.0 | 6.7 | 59.5 | 2.6 | 5.5 | 48.3 | 3.5 | 3.8 | 92.9 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 3.2 |
| SCALES Jervaughn | 11 | 11.7 | 23.3 | 4.4 | 7.0 | 62.3 | 0.3 | 0.7 | 37.5 | 2.2 | 3.1 | 70.6 | 3.5 | 1.8 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 3.1 |











