We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| Sportivo San Salvador |
| Teniente Gutiérrez 145 |
Capacidad: 1000 |
| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| ARRONIZ FRANCO | 01/01/1993 | 1.95 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| BARRIOS ALBERTO | 26/12/1984 | 1.86 | Alero | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| CHAREUN BRUNO | 16/05/1986 | 0.00 | Base | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| COLMAN KEVIN | 17/02/1992 | 1.75 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| CORDERO WALTER | 01/02/1980 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| CUADRELLI GUIDO | 13/04/1982 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| CUBERLI LISANDRO | 01/03/1979 | 1.97 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| ESCALADA ALONSO | 01/03/1989 | 1.75 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| FELIX NASIF JOSE | 04/03/1992 | 1.92 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| MELCHIORI JOSÉ LUIS | 30/05/1989 | 1.82 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| MENDYK NICOLAS | 03/01/1987 | 1.95 | Alero | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| NALPANTIAN CHRISTIAN | 25/03/1980 | SAN SALVADOR | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| PERCARA NICOLAS | 31/05/1993 | 1.80 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| PERRONI JOSE OMAR | 11/08/1987 | 1.90 | Base | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| SILVA CRISTIAN | 10/09/1984 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| TAFFAREL SEBASTIAN | 24/01/1987 | 1.96 | Alero | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| SPORTIVO SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 26 | 1857 | 5200.00 | 475 | 888 | 53.5 | 194 | 552 | 35.1 | 325 | 492 | 66.1 | 536 | 178 | 714 | 149 | 210 | 297 | 58 | 462 |
| RIVALES | 26 | 1951 | 5200.00 | 459 | 866 | 53.0 | 230 | 572 | 40.2 | 343 | 478 | 71.8 | 533 | 181 | 714 | 155 | 212 | 275 | 32 | 475 |
| PROMEDIO EQUIPO | 71.4 | 200.0 | 18.3 | 34.2 | 53.5 | 7.5 | 21.2 | 35.1 | 12.5 | 18.9 | 66.1 | 20.6 | 6.8 | 27.5 | 5.7 | 8.1 | 11.4 | 2.2 | 17.8 | |
| PROMEDIO RIVALES | 75.0 | 200.0 | 17.7 | 33.3 | 53.0 | 8.8 | 22.0 | 40.2 | 13.2 | 18.4 | 71.8 | 20.5 | 7.0 | 27.5 | 6.0 | 8.2 | 10.6 | 1.2 | 18.3 | |
| TOTALES de SPORTIVO SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ARRONIZ FRANCO | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRIOS ALBERTO | 3 | 2 | 8.34 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CHAREUN BRUNO | 26 | 80 | 377.13 | 17 | 40 | 42.5 | 12 | 46 | 26.1 | 10 | 19 | 52.6 | 37 | 6 | 43 | 20 | 19 | 18 | 0 | 39 |
| CORDERO WALTER | 22 | 308 | 576.33 | 25 | 56 | 44.6 | 63 | 153 | 41.2 | 69 | 84 | 82.1 | 30 | 6 | 36 | 12 | 28 | 35 | 0 | 52 |
| CUADRELLI GUIDO | 26 | 278 | 878.27 | 75 | 170 | 44.1 | 28 | 98 | 28.6 | 44 | 65 | 67.7 | 128 | 41 | 169 | 19 | 15 | 48 | 25 | 63 |
| CUBERLI LISANDRO | 24 | 290 | 670.38 | 106 | 203 | 52.2 | 7 | 18 | 38.9 | 57 | 77 | 74.0 | 73 | 28 | 101 | 26 | 16 | 51 | 7 | 85 |
| ESCALADA ALONSO | 1 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELCHIORI JOSÉ LUIS | 26 | 182 | 777.16 | 37 | 62 | 59.7 | 27 | 80 | 33.8 | 27 | 37 | 73.0 | 60 | 15 | 75 | 26 | 27 | 36 | 0 | 53 |
| MENDYK NICOLAS | 24 | 119 | 347.48 | 24 | 47 | 51.1 | 17 | 46 | 37.0 | 20 | 27 | 74.1 | 24 | 9 | 33 | 5 | 8 | 20 | 4 | 42 |
| NALPANTIAN CRISTIAN | 7 | 86 | 154.32 | 27 | 44 | 61.4 | 8 | 18 | 44.4 | 8 | 12 | 66.7 | 16 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| PERCARA NICOLAS | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERRONI JOSE OMAR | 17 | 206 | 542.30 | 45 | 79 | 57.0 | 28 | 69 | 40.6 | 32 | 53 | 60.4 | 46 | 16 | 62 | 13 | 21 | 26 | 3 | 37 |
| SILVA CRISTIAN | 25 | 107 | 320.30 | 43 | 74 | 58.1 | 2 | 5 | 40.0 | 15 | 23 | 65.2 | 41 | 14 | 55 | 8 | 5 | 22 | 13 | 29 |
| TAFFAREL SEBASTIAN | 21 | 199 | 544.02 | 75 | 107 | 70.1 | 2 | 17 | 11.8 | 43 | 95 | 45.3 | 64 | 31 | 95 | 19 | 14 | 24 | 6 | 52 |
| PROMEDIOS de SPORTIVO SAN SALVADOR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ARRONIZ FRANCO | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BARRIOS ALBERTO | 3 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| CHAREUN BRUNO | 26 | 3.1 | 14.5 | 0.7 | 1.5 | 42.5 | 0.5 | 1.8 | 26.1 | 0.4 | 0.7 | 52.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.5 |
| CORDERO WALTER | 22 | 14.0 | 26.2 | 1.1 | 2.5 | 44.6 | 2.9 | 7.0 | 41.2 | 3.1 | 3.8 | 82.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 2.4 |
| CUADRELLI GUIDO | 26 | 10.7 | 33.8 | 2.9 | 6.5 | 44.1 | 1.1 | 3.8 | 28.6 | 1.7 | 2.5 | 67.7 | 4.9 | 1.6 | 6.5 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 2.4 |
| CUBERLI LISANDRO | 24 | 12.1 | 27.9 | 4.4 | 8.5 | 52.2 | 0.3 | 0.8 | 38.9 | 2.4 | 3.2 | 74.0 | 3.0 | 1.2 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 3.5 |
| ESCALADA ALONSO | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MELCHIORI JOSÉ LUIS | 26 | 7.0 | 29.9 | 1.4 | 2.4 | 59.7 | 1.0 | 3.1 | 33.8 | 1.0 | 1.4 | 73.0 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 2.0 |
| MENDYK NICOLAS | 24 | 5.0 | 14.5 | 1.0 | 2.0 | 51.1 | 0.7 | 1.9 | 37.0 | 0.8 | 1.1 | 74.1 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |
| NALPANTIAN CRISTIAN | 7 | 12.3 | 22.0 | 3.9 | 6.3 | 61.4 | 1.1 | 2.6 | 44.4 | 1.1 | 1.7 | 66.7 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.3 |
| PERCARA NICOLAS | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PERRONI JOSE OMAR | 17 | 12.1 | 31.9 | 2.6 | 4.6 | 57.0 | 1.6 | 4.1 | 40.6 | 1.9 | 3.1 | 60.4 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.2 |
| SILVA CRISTIAN | 25 | 4.3 | 12.8 | 1.7 | 3.0 | 58.1 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 0.6 | 0.9 | 65.2 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.2 |
| TAFFAREL SEBASTIAN | 21 | 9.5 | 25.9 | 3.6 | 5.1 | 70.1 | 0.1 | 0.8 | 11.8 | 2.0 | 4.5 | 45.3 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 2.5 |

