We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Florencio Varni |
| Quintana y Derqui |
Capacidad: 2500 |

| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| AGUILAR FRANCISCO | 15/07/1991 | 1.78 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| AGUILAR MARIANO JAVIER | 30/10/1964 | CAMPANA (BS.AS.) | 1.92 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| AIELLO DAMIAN LUCIANO | 13/08/1980 | RIO CUARTO (CÓRDOBA) | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| CABEZAS DAVID | 30/11/1988 | FLORENCIO VARELA (BS.A | 1.97 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| CORSI CRISTIAN SERGIO | 13/12/1977 | CAÑADA DE GÓMEZ | 1.98 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GAMBONE ANDRES MARCELO | 02/04/1985 | CAÑADA DE GOMEZ | 1.77 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| HEDMAN MAURICIO | 07/05/1970 | OBERA (MISIONES) | 2.07 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| IBAÑEZ PAZ LEOPOLDO | 04/03/1989 | LANÚS (BS. AS.) | 1.92 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| LANDA MARTIN | 26/10/1992 | 1.90 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| MACCHI JUAN MANUEL | 18/10/1991 | 1.70 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| MANZONE JUAN PABLO | 18/01/1978 | CAÑADA DE GÓMEZ (SANTA | 1.90 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MIGNANI SEBASTIAN | 16/08/1990 | CAÑADA DE GÓMEZ | 1.81 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| MONTANI WORTZEL ALEJO | 02/03/1992 | 1.86 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| ROH EMILIANO | 12/04/1981 | NEUQUEN | 1.78 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| SIMONUTTI MAURO | 20/04/1990 | CAÑADA DE GÓMEZ | 1.91 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| ZORIC MARKO | 18/08/1979 | BELGRADO (SERBIA) | 2.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| SPORT CLUB | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 28 | 2108 | 5600.00 | 526 | 1005 | 52.3 | 197 | 606 | 32.5 | 465 | 698 | 66.6 | 619 | 297 | 916 | 262 | 274 | 362 | 43 | 636 |
| RIVALES | 28 | 2131 | 5600.00 | 576 | 1052 | 54.8 | 170 | 517 | 32.9 | 469 | 702 | 66.8 | 543 | 233 | 776 | 210 | 246 | 387 | 53 | 656 |
| PROMEDIO EQUIPO | 75.3 | 200.0 | 18.8 | 35.9 | 52.3 | 7.0 | 21.6 | 32.5 | 16.6 | 24.9 | 66.6 | 22.1 | 10.6 | 32.7 | 9.4 | 9.8 | 12.9 | 1.5 | 22.7 | |
| PROMEDIO RIVALES | 76.1 | 200.0 | 20.6 | 37.6 | 54.8 | 6.1 | 18.5 | 32.9 | 16.8 | 25.1 | 66.8 | 19.4 | 8.3 | 27.7 | 7.5 | 8.8 | 13.8 | 1.9 | 23.4 | |
| TOTALES de SPORT CLUB | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUILAR FRANCISCO | 2 | 1 | 11.24 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| AGUILAR MARIANO JAVIER | 28 | 276 | 774.26 | 30 | 60 | 50.0 | 54 | 140 | 38.6 | 54 | 86 | 62.8 | 67 | 11 | 78 | 33 | 23 | 46 | 1 | 65 |
| AIELLO DAMIÁN LUCIANO | 27 | 211 | 693.11 | 64 | 135 | 47.4 | 22 | 74 | 29.7 | 17 | 30 | 56.7 | 64 | 21 | 85 | 43 | 33 | 41 | 2 | 89 |
| CABEZAS DAVID | 28 | 189 | 537.24 | 70 | 116 | 60.3 | 2 | 7 | 28.6 | 43 | 86 | 50.0 | 77 | 67 | 144 | 8 | 14 | 32 | 8 | 85 |
| CORSI CRISTIAN SERGIO | 1 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GAMBONE ANDRÉS | 28 | 326 | 716.09 | 48 | 101 | 47.5 | 50 | 144 | 34.7 | 80 | 105 | 76.2 | 68 | 14 | 82 | 67 | 49 | 58 | 0 | 101 |
| HEDMAN MAURICIO | 27 | 186 | 530.51 | 57 | 101 | 56.4 | 10 | 44 | 22.7 | 42 | 49 | 85.7 | 91 | 28 | 119 | 9 | 8 | 18 | 23 | 39 |
| IBAÑEZ PAZ LEOPOLDO | 28 | 265 | 649.03 | 70 | 131 | 53.4 | 11 | 45 | 24.4 | 92 | 128 | 71.9 | 69 | 40 | 109 | 23 | 26 | 44 | 1 | 75 |
| MANZONE JUAN PABLO | 20 | 15 | 152.13 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 14 | 13 | 27 | 1 | 7 | 7 | 0 | 32 |
| MIGNANI SEBASTIAN | 25 | 62 | 211.45 | 13 | 29 | 44.8 | 5 | 21 | 23.8 | 21 | 39 | 53.8 | 14 | 9 | 23 | 14 | 12 | 20 | 1 | 29 |
| ROH EMILIANO | 24 | 188 | 465.03 | 23 | 45 | 51.1 | 36 | 104 | 34.6 | 34 | 51 | 66.7 | 24 | 10 | 34 | 27 | 16 | 22 | 1 | 51 |
| SIMONUTTI MAURO | 3 | 2 | 4.54 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ZORIC MARKO | 28 | 387 | 850.25 | 145 | 273 | 53.1 | 7 | 21 | 33.3 | 76 | 114 | 66.7 | 96 | 60 | 156 | 37 | 26 | 54 | 6 | 62 |
| PROMEDIOS de SPORT CLUB | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUILAR FRANCISCO | 2 | 0.5 | 5.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| AGUILAR MARIANO JAVIER | 28 | 9.9 | 27.7 | 1.1 | 2.1 | 50.0 | 1.9 | 5.0 | 38.6 | 1.9 | 3.1 | 62.8 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 2.3 |
| AIELLO DAMIÁN LUCIANO | 27 | 7.8 | 25.7 | 2.4 | 5.0 | 47.4 | 0.8 | 2.7 | 29.7 | 0.6 | 1.1 | 56.7 | 2.4 | 0.8 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 3.3 |
| CABEZAS DAVID | 28 | 6.8 | 19.2 | 2.5 | 4.1 | 60.3 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 1.5 | 3.1 | 50.0 | 2.8 | 2.4 | 5.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 3.0 |
| CORSI CRISTIAN SERGIO | 1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| GAMBONE ANDRÉS | 28 | 11.6 | 25.6 | 1.7 | 3.6 | 47.5 | 1.8 | 5.1 | 34.7 | 2.9 | 3.8 | 76.2 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 3.6 |
| HEDMAN MAURICIO | 27 | 6.9 | 19.6 | 2.1 | 3.7 | 56.4 | 0.4 | 1.6 | 22.7 | 1.6 | 1.8 | 85.7 | 3.4 | 1.0 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
| IBAÑEZ PAZ LEOPOLDO | 28 | 9.5 | 23.2 | 2.5 | 4.7 | 53.4 | 0.4 | 1.6 | 24.4 | 3.3 | 4.6 | 71.9 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 2.7 |
| MANZONE JUAN PABLO | 20 | 0.8 | 7.6 | 0.3 | 0.6 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 83.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.6 |
| MIGNANI SEBASTIAN | 25 | 2.5 | 8.5 | 0.5 | 1.2 | 44.8 | 0.2 | 0.8 | 23.8 | 0.8 | 1.6 | 53.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.2 |
| ROH EMILIANO | 24 | 7.8 | 19.4 | 1.0 | 1.9 | 51.1 | 1.5 | 4.3 | 34.6 | 1.4 | 2.1 | 66.7 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 2.1 |
| SIMONUTTI MAURO | 3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| ZORIC MARKO | 28 | 13.8 | 30.4 | 5.2 | 9.8 | 53.1 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 2.7 | 4.1 | 66.7 | 3.4 | 2.1 | 5.6 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 2.2 |

