We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| La Caldera Verde |
| Dalmacio Vélez Sársfield 980 |
Capacidad: 1000 |

| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| ACEVEDO SEBASTIÁN IGNACIO | 13/09/1990 | STGO. DEL ESTERO | 1.96 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| CAMPOS RODRIGO | 10/10/1983 | CÓRDOBA | 1.90 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| CUFRE CLAUDIO MARCELO | 09/01/1976 | LA RIOJA | 1.95 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| FERGUSON III CALVESTER | 18/01/1968 | CAROLINA DEL NORTE | 2.11 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| FUENTES GABRIEL | 05/02/1987 | LA RIOJA | 1.73 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GAUNA FABRICIO GABRIEL | 06/06/1978 | LA RIOJA | 1.78 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GOMEZ MAXIMILIANO | 14/03/1988 | LA RIOJA | 1.91 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MARTINEZ CHUMBITA EMANUEL | 24/02/1990 | LA RIOJA | 1.88 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| QUINTEROS FEDERICO | 12/12/1989 | LA RIOJA | 1.88 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| RAMA DIEGO | 16/04/1991 | LA RIOJA | 1.70 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| RAMA SUFAN DANIEL | 12/04/1990 | LA RIOJA | 1.80 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| ROMERO FEDERICO | 23/06/1990 | LA RIOJA | 1.62 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| SEPULVEDA CARLOS | 21/10/1981 | NEUQUÉN | 95.00 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| VAQUERO MARTIN | 10/11/1976 | CÓRDOBA | 1.95 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| VERA DAVID | 27/09/1980 | LA RIOJA | 2.01 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| YAÑEZ RODRIGO | 23/05/1989 | LA RIOJA | 1.90 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| FACUNDO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 32 | 2515 | 6525.00 | 626 | 1160 | 54.0 | 248 | 691 | 35.9 | 519 | 724 | 71.7 | 747 | 254 | 1001 | 287 | 348 | 484 | 66 | 665 |
| RIVALES | 32 | 2421 | 6525.00 | 595 | 1131 | 52.6 | 241 | 720 | 33.5 | 508 | 766 | 66.3 | 692 | 246 | 938 | 227 | 350 | 468 | 51 | 641 |
| PROMEDIO EQUIPO | 78.6 | 203.9 | 19.6 | 36.3 | 54.0 | 7.8 | 21.6 | 35.9 | 16.2 | 22.6 | 71.7 | 23.3 | 7.9 | 31.3 | 9.0 | 10.9 | 15.1 | 2.1 | 20.8 | |
| PROMEDIO RIVALES | 75.7 | 203.9 | 18.6 | 35.3 | 52.6 | 7.5 | 22.5 | 33.5 | 15.9 | 23.9 | 66.3 | 21.6 | 7.7 | 29.3 | 7.1 | 10.9 | 14.6 | 1.6 | 20.0 | |
| TOTALES de FACUNDO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ACEVEDO SEBASTIAN | 20 | 71 | 170.03 | 23 | 38 | 60.5 | 5 | 16 | 31.2 | 10 | 17 | 58.8 | 17 | 14 | 31 | 4 | 2 | 11 | 2 | 24 |
| CAMPOS RODRIGO | 28 | 385 | 691.49 | 110 | 158 | 69.6 | 17 | 52 | 32.7 | 114 | 151 | 75.5 | 60 | 35 | 95 | 30 | 25 | 47 | 2 | 83 |
| CUFRE CLAUDIO MARCELO | 31 | 173 | 464.12 | 68 | 130 | 52.3 | 3 | 5 | 60.0 | 28 | 40 | 70.0 | 59 | 28 | 87 | 7 | 14 | 20 | 8 | 68 |
| FERGUSON III CALVESTER | 32 | 205 | 607.04 | 89 | 158 | 56.3 | 0 | 2 | 0.0 | 27 | 45 | 60.0 | 103 | 41 | 144 | 6 | 20 | 32 | 18 | 71 |
| FUENTES GABRIEL | 29 | 125 | 532.25 | 29 | 56 | 51.8 | 12 | 37 | 32.4 | 31 | 48 | 64.6 | 23 | 9 | 32 | 36 | 25 | 30 | 2 | 25 |
| GAUNA FABRICIO GABRIEL | 32 | 378 | 1078.20 | 50 | 93 | 53.8 | 76 | 169 | 45.0 | 50 | 64 | 78.1 | 114 | 13 | 127 | 98 | 39 | 104 | 2 | 70 |
| GOMEZ MAXIMILIANO | 29 | 163 | 425.36 | 7 | 23 | 30.4 | 44 | 109 | 40.4 | 17 | 24 | 70.8 | 20 | 7 | 27 | 10 | 11 | 25 | 1 | 53 |
| MARTINEZ CHUMBITA EMANUEL | 2 | 2 | 3.24 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTEROS FEDERICO | 2 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROMERO FEDERICO | 3 | 6 | 8.31 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SEPULVEDA CARLOS | 32 | 331 | 859.36 | 67 | 129 | 51.9 | 45 | 136 | 33.1 | 62 | 84 | 73.8 | 92 | 21 | 113 | 40 | 59 | 53 | 15 | 99 |
| VAQUERO MARTÍN | 29 | 341 | 912.15 | 65 | 140 | 46.4 | 39 | 126 | 31.0 | 94 | 123 | 76.4 | 156 | 30 | 186 | 40 | 37 | 71 | 11 | 79 |
| VERA DAVID | 31 | 333 | 762.45 | 116 | 231 | 50.2 | 6 | 38 | 15.8 | 83 | 124 | 66.9 | 86 | 34 | 120 | 15 | 13 | 44 | 5 | 92 |
| YAÑEZ RODRIGO | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMEDIOS de FACUNDO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ACEVEDO SEBASTIAN | 20 | 3.6 | 8.5 | 1.2 | 1.9 | 60.5 | 0.3 | 0.8 | 31.2 | 0.5 | 0.9 | 58.8 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |
| CAMPOS RODRIGO | 28 | 13.8 | 24.7 | 3.9 | 5.6 | 69.6 | 0.6 | 1.9 | 32.7 | 4.1 | 5.4 | 75.5 | 2.1 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 3.0 |
| CUFRE CLAUDIO MARCELO | 31 | 5.6 | 15.0 | 2.2 | 4.2 | 52.3 | 0.1 | 0.2 | 60.0 | 0.9 | 1.3 | 70.0 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.2 |
| FERGUSON III CALVESTER | 32 | 6.4 | 19.0 | 2.8 | 4.9 | 56.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 60.0 | 3.2 | 1.3 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 2.2 |
| FUENTES GABRIEL | 29 | 4.3 | 18.4 | 1.0 | 1.9 | 51.8 | 0.4 | 1.3 | 32.4 | 1.1 | 1.7 | 64.6 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 |
| GAUNA FABRICIO GABRIEL | 32 | 11.8 | 33.7 | 1.6 | 2.9 | 53.8 | 2.4 | 5.3 | 45.0 | 1.6 | 2.0 | 78.1 | 3.6 | 0.4 | 4.0 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 0.1 | 2.2 |
| GOMEZ MAXIMILIANO | 29 | 5.6 | 14.7 | 0.2 | 0.8 | 30.4 | 1.5 | 3.8 | 40.4 | 0.6 | 0.8 | 70.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
| MARTINEZ CHUMBITA EMANUEL | 2 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUINTEROS FEDERICO | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROMERO FEDERICO | 3 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| SEPULVEDA CARLOS | 32 | 10.3 | 26.9 | 2.1 | 4.0 | 51.9 | 1.4 | 4.3 | 33.1 | 1.9 | 2.6 | 73.8 | 2.9 | 0.7 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 3.1 |
| VAQUERO MARTÍN | 29 | 11.8 | 31.5 | 2.2 | 4.8 | 46.4 | 1.3 | 4.3 | 31.0 | 3.2 | 4.2 | 76.4 | 5.4 | 1.0 | 6.4 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 2.7 |
| VERA DAVID | 31 | 10.7 | 24.6 | 3.7 | 7.5 | 50.2 | 0.2 | 1.2 | 15.8 | 2.7 | 4.0 | 66.9 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 3.0 |
| YAÑEZ RODRIGO | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

