We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Estadio Fortunato Bonelli |
| Carlos Pellegrini 476. |
Capacidad: 2500 |




| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| ARCENEAUX JR. HAROLD | 01/04/1976 | NEW ORLEANS (LOUISIANA | 1.98 | Ala Pivot | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| BRIZUELA FACUNDO | 13/01/1980 | BAHíA BLANCA (BS.AS.) | 2.03 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| CHOTERNASTY DIEGO | 15/06/1989 | SAN NICOLáS (BS.AS.) | 1.95 | Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| COLLA JUAN CRUZ | 28/06/1990 | RIO TERCERO (CóRDOBA) | 1.80 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| COVINICH JHONATAN | 18/07/1991 | VILLA CONSTITUCIóN(SAN | 1.83 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| ESEVERRI GREGORIO | 25/02/1987 | SAN NICOLáS (BUENOS AI | 1.95 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| FORD WILLARD | 26/08/1972 | LOUISIANA | 2.04 | EEU | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| GANDOY JUAN MANUEL | 29/08/1982 | PERGAMINO (BS. AS.) | 1.84 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GARCIA MARIANO | 06/02/1989 | SAN NICOLáS (BS.AS.) | 1.80 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| GHIO LEONARDO | 13/09/1982 | SAN NICOLáS (BS.AS.) | 1.75 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| JAWORSKI MATIAS PABLO | 26/08/1980 | PARANá | 1.80 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| LEDESMA JAVIER | 08/07/1981 | RIO NEGRO | 1.88 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MONROE TARRIE JOVAN | 25/12/1977 | CHICAGO (ILLINOIS) | 2.02 | Ala Pivot | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MORENO IGNACIO | 01/04/1993 | SAN NICOLáS (BS.AS.) | 1.87 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| NOGUERA RODRIGO | 21/10/1988 | ROSARIO (SANTA FE) | 1.88 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| PARDAL SEBASTIAN SEBASTIAN | 03/04/1981 | SAN MIGUEL (BUENOS AIR | 2.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| PAZ RAMIRO | 19/11/1990 | SAN NICOLáS (BS.AS.) | 1.96 | Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| RAVINA SERGIO | 06/06/1986 | VILLAGUAY (ENTRE RIOS) | 1.95 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| RODRIGUEZ MATIAS | 01/07/1991 | SAN NICOLáS (BS. AS.) | 1.90 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| SILVERO GONZALO | 09/09/1991 | SAN NICOLáS (BS.AS.) | 1.78 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| TRUSCOTT LOUIS | 07/10/1978 | TEXAS | 0.00 | EEU | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| VILLA LISANDRO LUIS | 07/08/1987 | CAñADA DE GóMEZ | 1.98 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| SAN NICOLÁS BELGRANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 29 | 2283 | 5850.00 | 578 | 1020 | 56.7 | 221 | 612 | 36.1 | 464 | 609 | 76.2 | 652 | 188 | 840 | 328 | 293 | 459 | 35 | 605 |
| RIVALES | 29 | 2344 | 5850.00 | 626 | 1155 | 54.2 | 224 | 635 | 35.3 | 420 | 596 | 70.5 | 623 | 289 | 912 | 307 | 322 | 392 | 58 | 591 |
| PROMEDIO EQUIPO | 78.7 | 201.7 | 19.9 | 35.2 | 56.7 | 7.6 | 21.1 | 36.1 | 16.0 | 21.0 | 76.2 | 22.5 | 6.5 | 29.0 | 11.3 | 10.1 | 15.8 | 1.2 | 20.9 | |
| PROMEDIO RIVALES | 80.8 | 201.7 | 21.6 | 39.8 | 54.2 | 7.7 | 21.9 | 35.3 | 14.5 | 20.6 | 70.5 | 21.5 | 10.0 | 31.4 | 10.6 | 11.1 | 13.5 | 2.0 | 20.4 | |
| TOTALES de SAN NICOLÁS BELGRANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ARCENEAUX Harold | 13 | 194 | 347.05 | 44 | 78 | 56.4 | 21 | 59 | 35.6 | 43 | 52 | 82.7 | 34 | 10 | 44 | 17 | 12 | 23 | 4 | 30 |
| BRIZUELA Facundo | 29 | 276 | 746.39 | 78 | 156 | 50.0 | 19 | 63 | 30.2 | 63 | 85 | 74.1 | 128 | 24 | 152 | 23 | 16 | 71 | 7 | 60 |
| CHOTERNASTY Diego | 2 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ESEVERRI Gregorio | 29 | 246 | 698.07 | 63 | 116 | 54.3 | 22 | 65 | 33.8 | 54 | 70 | 77.1 | 82 | 18 | 100 | 52 | 61 | 64 | 3 | 90 |
| FORD Williard | 11 | 168 | 366.07 | 38 | 82 | 46.3 | 23 | 52 | 44.2 | 23 | 32 | 71.9 | 78 | 16 | 94 | 17 | 18 | 12 | 10 | 21 |
| GANDOY Juan Manuel | 29 | 350 | 764.15 | 94 | 140 | 67.1 | 21 | 67 | 31.3 | 99 | 120 | 82.5 | 41 | 8 | 49 | 98 | 29 | 55 | 0 | 70 |
| GARCÍA Mariano | 17 | 17 | 125.27 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| JAWORSKY Pablo | 26 | 148 | 485.47 | 24 | 45 | 53.3 | 25 | 79 | 31.6 | 25 | 35 | 71.4 | 35 | 6 | 41 | 33 | 13 | 35 | 1 | 52 |
| LEDESMA Javier | 28 | 238 | 648.47 | 39 | 79 | 49.4 | 45 | 97 | 46.4 | 25 | 29 | 86.2 | 44 | 6 | 50 | 32 | 26 | 46 | 1 | 73 |
| MONROE Tarrie | 3 | 31 | 78.30 | 12 | 23 | 52.2 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| NOGUERA Rodrigo | 2 | 8 | 27.16 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PARDAL Sebastián | 13 | 137 | 257.48 | 51 | 81 | 63.0 | 0 | 3 | 0.0 | 35 | 51 | 68.6 | 48 | 20 | 68 | 10 | 7 | 34 | 2 | 42 |
| RAVINA Sergio | 29 | 299 | 795.40 | 73 | 110 | 66.4 | 32 | 82 | 39.0 | 57 | 79 | 72.2 | 30 | 21 | 51 | 35 | 21 | 41 | 0 | 49 |
| SILVERO Gonzalo | 1 | 0 | 1.42 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRUSCOTT Louis Andrew | 1 | 12 | 38.13 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| VILLA Lisandro | 28 | 159 | 460.31 | 55 | 94 | 58.5 | 6 | 23 | 26.1 | 31 | 42 | 73.8 | 57 | 24 | 81 | 9 | 14 | 37 | 2 | 84 |
| PROMEDIOS de SAN NICOLÁS BELGRANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ARCENEAUX Harold | 13 | 14.9 | 26.7 | 3.4 | 6.0 | 56.4 | 1.6 | 4.5 | 35.6 | 3.3 | 4.0 | 82.7 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 2.3 |
| BRIZUELA Facundo | 29 | 9.5 | 25.7 | 2.7 | 5.4 | 50.0 | 0.7 | 2.2 | 30.2 | 2.2 | 2.9 | 74.1 | 4.4 | 0.8 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 2.1 |
| CHOTERNASTY Diego | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| ESEVERRI Gregorio | 29 | 8.5 | 24.1 | 2.2 | 4.0 | 54.3 | 0.8 | 2.2 | 33.8 | 1.9 | 2.4 | 77.1 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 3.1 |
| FORD Williard | 11 | 15.3 | 33.3 | 3.5 | 7.5 | 46.3 | 2.1 | 4.7 | 44.2 | 2.1 | 2.9 | 71.9 | 7.1 | 1.5 | 8.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.9 |
| GANDOY Juan Manuel | 29 | 12.1 | 26.4 | 3.2 | 4.8 | 67.1 | 0.7 | 2.3 | 31.3 | 3.4 | 4.1 | 82.5 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 2.4 |
| GARCÍA Mariano | 17 | 1.0 | 7.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 25.0 | 0.2 | 0.2 | 75.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| JAWORSKY Pablo | 26 | 5.7 | 18.7 | 0.9 | 1.7 | 53.3 | 1.0 | 3.0 | 31.6 | 1.0 | 1.3 | 71.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 2.0 |
| LEDESMA Javier | 28 | 8.5 | 23.2 | 1.4 | 2.8 | 49.4 | 1.6 | 3.5 | 46.4 | 0.9 | 1.0 | 86.2 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 2.6 |
| MONROE Tarrie | 3 | 10.3 | 26.1 | 4.0 | 7.7 | 52.2 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 4.3 | 1.3 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 3.3 |
| NOGUERA Rodrigo | 2 | 4.0 | 13.6 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| PARDAL Sebastián | 13 | 10.5 | 19.8 | 3.9 | 6.2 | 63.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 3.9 | 68.6 | 3.7 | 1.5 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 3.2 |
| RAVINA Sergio | 29 | 10.3 | 27.4 | 2.5 | 3.8 | 66.4 | 1.1 | 2.8 | 39.0 | 2.0 | 2.7 | 72.2 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.7 |
| SILVERO Gonzalo | 1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TRUSCOTT Louis Andrew | 1 | 12.0 | 38.1 | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 |
| VILLA Lisandro | 28 | 5.7 | 16.4 | 2.0 | 3.4 | 58.5 | 0.2 | 0.8 | 26.1 | 1.1 | 1.5 | 73.8 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 3.0 |

