We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| La Caldera |
| José Rosa 350 |
Capacidad: 1750 |




| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| APOLLONIO JUAN MANUEL | 02/12/1989 | 1.98 | Pivot | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| BARRADO RODRIGO | 22/07/1985 | 1.87 | Base | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| BENDEL PABLO | 06/12/1983 | 1.09 | Base | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| CHAINE SEBASTIAN | 26/12/1986 | 2.01 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| FEDELE SANTIAGO | 14/07/1989 | 1.86 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| GOVATTI GUILLERMO | 15/11/1989 | 1.92 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| KELLY JUAN | 05/08/1988 | 1.90 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| LAURO LEANDRO | 12/01/1980 | 1.87 | Base | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| LEVRINO JUAN | 22/05/1990 | 1.89 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| LOVAGNINI GABRIEL | 10/10/1990 | 1.97 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| MELO MARTIN ANDRES | 30/09/1982 | 1.98 | Alero | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| MENDOZA RAMIRO | 28/07/1989 | 1.88 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| PAREDES CARLOS F. | 07/04/1992 | 0.00 | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||||
| SCALES JERVAUGHN | 11/08/1971 | 2.00 | Pivot | EEU | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| WLLIAMS JOSEPH | 10/02/1979 | CANDEN, NEW JERSEY (EE | 2.07 | EEU | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| ZAMUDIO JUAN JOSÉ | 18/08/1998 | 1.88 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| INDEPENDIENTE (N) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 10 | 732 | 2100.00 | 193 | 372 | 51.9 | 63 | 193 | 32.6 | 157 | 227 | 69.2 | 200 | 102 | 302 | 85 | 84 | 135 | 14 | 204 |
| RIVALES | 10 | 707 | 2100.00 | 160 | 325 | 49.2 | 77 | 210 | 36.7 | 156 | 223 | 70.0 | 197 | 80 | 277 | 76 | 87 | 157 | 17 | 205 |
| PROMEDIO EQUIPO | 73.2 | 210.0 | 19.3 | 37.2 | 51.9 | 6.3 | 19.3 | 32.6 | 15.7 | 22.7 | 69.2 | 20.0 | 10.2 | 30.2 | 8.5 | 8.4 | 13.5 | 1.4 | 20.4 | |
| PROMEDIO RIVALES | 70.7 | 210.0 | 16.0 | 32.5 | 49.2 | 7.7 | 21.0 | 36.7 | 15.6 | 22.3 | 70.0 | 19.7 | 8.0 | 27.7 | 7.6 | 8.7 | 15.7 | 1.7 | 20.5 | |
| TOTALES de INDEPENDIENTE (N) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BENDEL Pablo | 9 | 58 | 186.57 | 20 | 33 | 60.6 | 0 | 6 | 0.0 | 18 | 26 | 69.2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 14 | 19 | 1 | 26 |
| BULCHI Mauro Andrés | 9 | 70 | 257.45 | 13 | 31 | 41.9 | 11 | 25 | 44.0 | 11 | 16 | 68.8 | 36 | 17 | 53 | 10 | 8 | 15 | 2 | 24 |
| CHAINE Sebastián | 8 | 13 | 101.26 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| ESPECHE Julián | 2 | 7 | 13.14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| FEDELE Santiago | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAVOTTI Guillermo | 10 | 24 | 96.17 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 12 | 5 | 17 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 |
| KELLY Juan | 10 | 82 | 220.30 | 25 | 44 | 56.8 | 6 | 20 | 30.0 | 14 | 20 | 70.0 | 12 | 11 | 23 | 2 | 8 | 9 | 0 | 12 |
| LAURO Leandro | 10 | 86 | 247.07 | 17 | 30 | 56.7 | 11 | 30 | 36.7 | 19 | 22 | 86.4 | 12 | 2 | 14 | 26 | 8 | 21 | 0 | 29 |
| LEVRINO Juan | 10 | 77 | 249.42 | 14 | 24 | 58.3 | 14 | 38 | 36.8 | 7 | 14 | 50.0 | 10 | 9 | 19 | 8 | 7 | 7 | 0 | 19 |
| MELO Martín | 10 | 174 | 331.52 | 38 | 83 | 45.8 | 18 | 53 | 34.0 | 44 | 62 | 71.0 | 37 | 13 | 50 | 12 | 12 | 23 | 2 | 28 |
| PAREDES Carlos | 6 | 7 | 27.37 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| SCALES Jervaughn | 10 | 119 | 285.56 | 42 | 77 | 54.5 | 1 | 8 | 12.5 | 32 | 43 | 74.4 | 39 | 17 | 56 | 3 | 7 | 18 | 2 | 24 |
| WILLIAMS Joseph | 2 | 15 | 59.51 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| PROMEDIOS de INDEPENDIENTE (N) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| BENDEL Pablo | 9 | 6.4 | 20.7 | 2.2 | 3.7 | 60.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 69.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 2.9 |
| BULCHI Mauro Andrés | 9 | 7.8 | 28.6 | 1.4 | 3.4 | 41.9 | 1.2 | 2.8 | 44.0 | 1.2 | 1.8 | 68.8 | 4.0 | 1.9 | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.7 |
| CHAINE Sebastián | 8 | 1.6 | 12.7 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 |
| ESPECHE Julián | 2 | 3.5 | 6.6 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| FEDELE Santiago | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GAVOTTI Guillermo | 10 | 2.4 | 9.6 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 30.8 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 |
| KELLY Juan | 10 | 8.2 | 22.0 | 2.5 | 4.4 | 56.8 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.2 |
| LAURO Leandro | 10 | 8.6 | 24.7 | 1.7 | 3.0 | 56.7 | 1.1 | 3.0 | 36.7 | 1.9 | 2.2 | 86.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 2.9 |
| LEVRINO Juan | 10 | 7.7 | 24.9 | 1.4 | 2.4 | 58.3 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.9 |
| MELO Martín | 10 | 17.4 | 33.2 | 3.8 | 8.3 | 45.8 | 1.8 | 5.3 | 34.0 | 4.4 | 6.2 | 71.0 | 3.7 | 1.3 | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 |
| PAREDES Carlos | 6 | 1.2 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| SCALES Jervaughn | 10 | 11.9 | 28.6 | 4.2 | 7.7 | 54.5 | 0.1 | 0.8 | 12.5 | 3.2 | 4.3 | 74.4 | 3.9 | 1.7 | 5.6 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 2.4 |
| WILLIAMS Joseph | 2 | 7.5 | 29.8 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 4.5 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |

