We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Raúl Chuni Merlo |
| San Martín 570 |
Capacidad: 1800 |




| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| ABBADIE JAVIER | 08/12/1982 | 2.04 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| ANTONELLINI ANDRÉS | 30/01/1991 | 1.99 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| ARCE FEDERICO | 11/04/1982 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| BAROVERO BRUNO | 10/11/1990 | 1.94 | Escolta | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| DUTTO AGUSTIN | 18/02/1990 | 1.96 | Pivot | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| EDERRA DANIEL FELIPE | 30/04/1987 | 1.92 | Base | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| ELIAS SAAD FABIAN ALEJANDRO | 18/05/1983 | 1.92 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| GUTMAN FERNANDO | 26/04/1978 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| HEARD JONATHAN ANTHONY | 07/08/1986 | LOS ANGELES (CALIFORNI | 1.98 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| HUGGINS JR. JOHN ANTHONY | 27/07/1982 | PHILADELPHIA (PENNSYLV | 1.88 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| IBARRA JUAN PABLO | 25/05/1990 | 1.73 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| KONSZTADT ALEJANDRO | 24/01/1989 | 1.90 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| LAIUS MARIANO | 10/08/1979 | 0.00 | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||||
| MAGGI NICOLÁS | 23/03/1992 | 1.96 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| MARTIRE BRUNO | 21/03/1987 | 1.98 | Alero | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| NAJNUDEL BRIAN | 25/11/1989 | 0.00 | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||||
| OPRANDI BRUNO | 03/05/1985 | 1.92 | Base | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| PINEDA DAMIAN | 22/09/1988 | 1.94 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| RODRIGUEZ ANDRÉS RAUL | 16/02/1977 | RAMOS MEJIAS (BUENOS A | 20.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| ROLAND LAMONT LEE | 12/04/1978 | BROOKLYN (N.YORK) | 1.96 | Alero | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| WILKERSON III HOWARD | 15/04/1983 | NORTH CAROLINA | 2.00 | EEU | Jugador Mayor | |||||||||||||||
| CICLISTA JUNINENSE | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 33 | 2286 | 6650.00 | 548 | 1140 | 48.1 | 226 | 690 | 32.8 | 512 | 739 | 69.3 | 771 | 300 | 1071 | 276 | 239 | 442 | 54 | 732 |
| RIVALES | 33 | 2328 | 6650.00 | 592 | 1115 | 53.1 | 213 | 673 | 31.6 | 505 | 748 | 67.5 | 810 | 294 | 1104 | 386 | 256 | 472 | 74 | 727 |
| PROMEDIO EQUIPO | 69.3 | 201.5 | 16.6 | 34.5 | 48.1 | 6.8 | 20.9 | 32.8 | 15.5 | 22.4 | 69.3 | 23.4 | 9.1 | 32.5 | 8.4 | 7.2 | 13.4 | 1.6 | 22.2 | |
| PROMEDIO RIVALES | 70.5 | 201.5 | 17.9 | 33.8 | 53.1 | 6.5 | 20.4 | 31.6 | 15.3 | 22.7 | 67.5 | 24.5 | 8.9 | 33.5 | 11.7 | 7.8 | 14.3 | 2.2 | 22.0 | |
| TOTALES de CICLISTA JUNINENSE | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ABBADIE Javier | 32 | 161 | 542.52 | 63 | 119 | 52.9 | 0 | 4 | 0.0 | 35 | 51 | 68.6 | 70 | 30 | 100 | 15 | 10 | 40 | 10 | 78 |
| ARCE Federico | 33 | 306 | 887.42 | 58 | 138 | 42.0 | 46 | 144 | 31.9 | 52 | 67 | 77.6 | 94 | 21 | 115 | 28 | 18 | 54 | 7 | 115 |
| BAROVERO Bruno | 5 | 48 | 110.41 | 6 | 12 | 50.0 | 9 | 24 | 37.5 | 9 | 10 | 90.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| EDERRA Daniel Felipe | 32 | 112 | 624.56 | 15 | 46 | 32.6 | 19 | 58 | 32.8 | 25 | 37 | 67.6 | 47 | 18 | 65 | 50 | 20 | 37 | 3 | 66 |
| ELÍAS SAAD Fabián | 29 | 278 | 734.34 | 25 | 59 | 42.4 | 55 | 142 | 38.7 | 63 | 89 | 70.8 | 63 | 11 | 74 | 38 | 20 | 39 | 0 | 64 |
| GUTMAN Fernando | 19 | 94 | 295.02 | 37 | 87 | 42.5 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 31 | 64.5 | 50 | 21 | 71 | 8 | 12 | 14 | 2 | 64 |
| HEARD Jonathan | 2 | 12 | 42.56 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| HUGGINS John | 14 | 227 | 444.44 | 56 | 110 | 50.9 | 15 | 53 | 28.3 | 70 | 96 | 72.9 | 34 | 6 | 40 | 12 | 10 | 27 | 0 | 28 |
| KONSZTADT Alejandro | 33 | 345 | 867.37 | 89 | 184 | 48.4 | 30 | 95 | 31.6 | 77 | 104 | 74.0 | 78 | 16 | 94 | 47 | 46 | 67 | 7 | 91 |
| MAGGI Nicolás | 3 | 3 | 3.06 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MÁRTIRE Bruno | 17 | 54 | 167.23 | 19 | 45 | 42.2 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 31 | 51.6 | 28 | 15 | 43 | 4 | 4 | 15 | 3 | 25 |
| OPRANDI Bruno | 33 | 146 | 707.43 | 58 | 100 | 58.0 | 1 | 17 | 5.9 | 27 | 48 | 56.2 | 89 | 50 | 139 | 38 | 34 | 32 | 7 | 65 |
| PINEDA Damián | 29 | 139 | 409.11 | 19 | 28 | 67.9 | 30 | 90 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 20 | 7 | 27 | 8 | 4 | 17 | 2 | 51 |
| RODRÍGUEZ Andrés | 13 | 133 | 353.14 | 32 | 69 | 46.4 | 8 | 31 | 25.8 | 45 | 58 | 77.6 | 59 | 18 | 77 | 13 | 11 | 18 | 5 | 25 |
| ROLAND Lamont | 3 | 30 | 48.14 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 17 | 29.4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 |
| WILKERSON Howard | 13 | 198 | 410.11 | 58 | 108 | 53.7 | 9 | 16 | 56.2 | 55 | 76 | 72.4 | 63 | 33 | 96 | 13 | 17 | 28 | 6 | 36 |
| PROMEDIOS de CICLISTA JUNINENSE | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ABBADIE Javier | 32 | 5.0 | 17.0 | 2.0 | 3.7 | 52.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 68.6 | 2.2 | 0.9 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 |
| ARCE Federico | 33 | 9.3 | 26.9 | 1.8 | 4.2 | 42.0 | 1.4 | 4.4 | 31.9 | 1.6 | 2.0 | 77.6 | 2.8 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 3.5 |
| BAROVERO Bruno | 5 | 9.6 | 22.1 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 1.8 | 4.8 | 37.5 | 1.8 | 2.0 | 90.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
| EDERRA Daniel Felipe | 32 | 3.5 | 19.5 | 0.5 | 1.4 | 32.6 | 0.6 | 1.8 | 32.8 | 0.8 | 1.2 | 67.6 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 |
| ELÍAS SAAD Fabián | 29 | 9.6 | 25.3 | 0.9 | 2.0 | 42.4 | 1.9 | 4.9 | 38.7 | 2.2 | 3.1 | 70.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 2.2 |
| GUTMAN Fernando | 19 | 4.9 | 15.5 | 1.9 | 4.6 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 64.5 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| HEARD Jonathan | 2 | 6.0 | 21.3 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 22.2 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
| HUGGINS John | 14 | 16.2 | 31.7 | 4.0 | 7.9 | 50.9 | 1.1 | 3.8 | 28.3 | 5.0 | 6.9 | 72.9 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 2.0 |
| KONSZTADT Alejandro | 33 | 10.5 | 26.3 | 2.7 | 5.6 | 48.4 | 0.9 | 2.9 | 31.6 | 2.3 | 3.2 | 74.0 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 2.8 |
| MAGGI Nicolás | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| MÁRTIRE Bruno | 17 | 3.2 | 9.8 | 1.1 | 2.6 | 42.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 51.6 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.5 |
| OPRANDI Bruno | 33 | 4.4 | 21.4 | 1.8 | 3.0 | 58.0 | 0.0 | 0.5 | 5.9 | 0.8 | 1.5 | 56.2 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 2.0 |
| PINEDA Damián | 29 | 4.8 | 14.1 | 0.7 | 1.0 | 67.9 | 1.0 | 3.1 | 33.3 | 0.4 | 0.5 | 73.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 |
| RODRÍGUEZ Andrés | 13 | 10.2 | 27.2 | 2.5 | 5.3 | 46.4 | 0.6 | 2.4 | 25.8 | 3.5 | 4.5 | 77.6 | 4.5 | 1.4 | 5.9 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.9 |
| ROLAND Lamont | 3 | 10.0 | 16.0 | 2.7 | 7.0 | 38.1 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 1.7 | 5.7 | 29.4 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 5.0 |
| WILKERSON Howard | 13 | 15.2 | 31.5 | 4.5 | 8.3 | 53.7 | 0.7 | 1.2 | 56.2 | 4.2 | 5.8 | 72.4 | 4.8 | 2.5 | 7.4 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2.8 |

