We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Socios Fundadores |
| Sáenz Peña 764. |
Capacidad: 3453 |



| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| ALESSIO IGNACIO | 24/04/1987 | SANTA FE | 2.03 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| BROWN JR. GERALD | 28/07/1975 | LOS ANGELES (CALIFORNI | 1.91 | Escolta | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| BUCHANAN GARY | 30/06/1980 | MISSOURI (EE.UU) | 1.90 | Escolta | EEU | Jugador Mayor | Recambio JONES MICHAEL ALLEN | |||||||||||||
| BURGOS VALENTIN | 01/09/1992 | 0.00 | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||||
| CERDA MAXIMILIANO | 30/07/1992 | COMODORO RIVADAVIA | 1.80 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| DE LOS SANTOS NICOLAS | 15/04/1988 | BAHIA BLANCA (BUENOS A | 1.85 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| DZIAK ALEXANDER E. | 26/01/1989 | 2.06 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | Recambio BURGOS VALENTIN | ||||||||||||||
| FERREYRA NICOLAS NICOLAS | 29/01/1985 | SAN NICOLAS (BS.AS.) | 1.85 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| HOCH GASTÓN | 23/09/1989 | COMODORO RIVADAVIA | 1.90 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| IÑIGUEZ GREGORIO | 25/07/1992 | COMODORO RIVADAVIA | 1.88 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| JONES CHARLES | 17/07/1975 | BROOKLYN (N. YORK) | 1.91 | Escolta | EEU | Jugador Mayor | Recambio MC KIE BJORN AUBRE | |||||||||||||
| JONES MICHAEL ALLEN | 24/07/1984 | DORCHESTER (MASSACHUSE | 1.96 | Alero | EEU | Jugador Mayor | Recambio Lesion JONES CHARLES | |||||||||||||
| MACHARASVILLI IVAN | 20/01/1991 | COMODORO RIVADAVIA | 1.88 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| MANSILLA LUIS FEDERICO | 10/02/1987 | INGENIERO MATIENZO (Có | 1.94 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MASIERI LEANDRO | 20/08/1976 | PERGAMINO (BUENOS AIRE | 2.01 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| MC KIE BJORN AUBRE | 07/04/1977 | NORFOLK (VIRGINIA) | 1.89 | Base | EEU | Jugador Mayor | Recambio BROWN JR. GERALD | |||||||||||||
| MINER MARTIN | 05/02/1989 | OLAVARRíA (BUENOS AIRE | 1.97 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| RODRIGUEZ ANDRÉS RAUL | 16/02/1977 | RAMOS MEJIAS (BUENOS A | 20.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | Recambio MASIERI LEANDRO | |||||||||||||
| ROLLINS HAKEEM | 04/06/1983 | PHOENIX ARIZONA (EE.UU | 2.02 | Pivot | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| ROMERO DIEGO | 07/09/1982 | BERNARDO DE IRIGOYEN ( | 2.04 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| SCIUTTO GERMAN GERMAN | 12/03/1978 | MARCOS JUAREZ (CóRDOBA | 1.94 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| GIMN. y ESGR. (CR) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 47 | 3472 | 9450.00 | 870 | 1631 | 53.3 | 329 | 955 | 34.5 | 745 | 1004 | 74.2 | 1114 | 334 | 1448 | 414 | 340 | 654 | 91 | 903 |
| RIVALES | 47 | 3616 | 9450.00 | 967 | 1851 | 52.2 | 351 | 964 | 36.4 | 629 | 868 | 72.5 | 1100 | 420 | 1520 | 451 | 423 | 570 | 118 | 989 |
| PROMEDIO EQUIPO | 73.9 | 201.1 | 18.5 | 34.7 | 53.3 | 7.0 | 20.3 | 34.5 | 15.9 | 21.4 | 74.2 | 23.7 | 7.1 | 30.8 | 8.8 | 7.2 | 13.9 | 1.9 | 19.2 | |
| PROMEDIO RIVALES | 76.9 | 201.1 | 20.6 | 39.4 | 52.2 | 7.5 | 20.5 | 36.4 | 13.4 | 18.5 | 72.5 | 23.4 | 8.9 | 32.3 | 9.6 | 9.0 | 12.1 | 2.5 | 21.0 | |
| TOTALES de GIMN. y ESGR. (CR) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ALESSIO José | 42 | 164 | 442.31 | 71 | 124 | 57.3 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 30 | 73.3 | 43 | 29 | 72 | 11 | 7 | 23 | 4 | 62 |
| BROWN Gerald | 8 | 111 | 229.31 | 24 | 53 | 45.3 | 12 | 28 | 42.9 | 27 | 32 | 84.4 | 11 | 6 | 17 | 27 | 8 | 14 | 0 | 14 |
| BUCHANAN Gary | 21 | 250 | 576.32 | 23 | 58 | 39.7 | 44 | 129 | 34.1 | 72 | 74 | 97.3 | 69 | 12 | 81 | 34 | 22 | 45 | 1 | 39 |
| BURGOS Valentín | 6 | 3 | 9.10 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE LOS SANTOS Nicolás | 47 | 392 | 1187.22 | 110 | 214 | 51.4 | 32 | 90 | 35.6 | 76 | 107 | 71.0 | 90 | 13 | 103 | 92 | 52 | 103 | 0 | 104 |
| FERREYRA Nicolás | 46 | 288 | 1009.03 | 43 | 100 | 43.0 | 46 | 122 | 37.7 | 64 | 69 | 92.8 | 54 | 16 | 70 | 30 | 33 | 50 | 2 | 96 |
| IÑIGUEZ Gregorio | 2 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONES Charles | 6 | 24 | 161.18 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 1 | 12 | 13 | 4 | 13 | 2 | 12 |
| JONES Michael | 5 | 30 | 110.37 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 22 | 22.7 | 3 | 4 | 75.0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| MACHARASVILLI Iván | 2 | 1 | 2.01 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MANSILLA Federico | 46 | 251 | 904.02 | 34 | 79 | 43.0 | 49 | 118 | 41.5 | 36 | 47 | 76.6 | 68 | 9 | 77 | 18 | 47 | 24 | 5 | 74 |
| MASIERI Leandro | 13 | 60 | 189.29 | 3 | 7 | 42.9 | 17 | 40 | 42.5 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 3 | 14 | 3 | 8 | 8 | 4 | 30 |
| McKIE Bjorn | 4 | 28 | 74.11 | 7 | 28 | 25.0 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| MINER Martín | 38 | 133 | 414.48 | 6 | 21 | 28.6 | 37 | 98 | 37.8 | 10 | 17 | 58.8 | 36 | 13 | 49 | 8 | 9 | 22 | 1 | 40 |
| RODRÍGUEZ Andrés | 34 | 134 | 608.00 | 35 | 74 | 47.3 | 13 | 49 | 26.5 | 25 | 35 | 71.4 | 86 | 32 | 118 | 22 | 10 | 46 | 3 | 65 |
| ROLLINS Hakeem | 46 | 649 | 1397.34 | 228 | 365 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 193 | 294 | 65.7 | 272 | 98 | 370 | 37 | 17 | 79 | 52 | 121 |
| ROMERO Diego | 45 | 511 | 1097.40 | 178 | 304 | 58.5 | 18 | 61 | 29.5 | 101 | 144 | 70.1 | 130 | 46 | 176 | 59 | 33 | 89 | 12 | 87 |
| SCIUTTO Germán | 46 | 443 | 1030.32 | 96 | 177 | 54.2 | 48 | 162 | 29.6 | 107 | 136 | 78.7 | 157 | 20 | 177 | 53 | 47 | 99 | 5 | 137 |
| PROMEDIOS de GIMN. y ESGR. (CR) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ALESSIO José | 42 | 3.9 | 10.5 | 1.7 | 3.0 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 73.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 |
| BROWN Gerald | 8 | 13.9 | 28.7 | 3.0 | 6.6 | 45.3 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 3.4 | 4.0 | 84.4 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| BUCHANAN Gary | 21 | 11.9 | 27.4 | 1.1 | 2.8 | 39.7 | 2.1 | 6.1 | 34.1 | 3.4 | 3.5 | 97.3 | 3.3 | 0.6 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 1.9 |
| BURGOS Valentín | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DE LOS SANTOS Nicolás | 47 | 8.3 | 25.3 | 2.3 | 4.6 | 51.4 | 0.7 | 1.9 | 35.6 | 1.6 | 2.3 | 71.0 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
| FERREYRA Nicolás | 46 | 6.3 | 21.9 | 0.9 | 2.2 | 43.0 | 1.0 | 2.7 | 37.7 | 1.4 | 1.5 | 92.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 2.1 |
| IÑIGUEZ Gregorio | 2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JONES Charles | 6 | 4.0 | 26.9 | 1.0 | 1.8 | 54.5 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 2.0 |
| JONES Michael | 5 | 6.0 | 22.1 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 1.0 | 4.4 | 22.7 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| MACHARASVILLI Iván | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| MANSILLA Federico | 46 | 5.5 | 19.7 | 0.7 | 1.7 | 43.0 | 1.1 | 2.6 | 41.5 | 0.8 | 1.0 | 76.6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| MASIERI Leandro | 13 | 4.6 | 14.6 | 0.2 | 0.5 | 42.9 | 1.3 | 3.1 | 42.5 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.3 |
| McKIE Bjorn | 4 | 7.0 | 18.5 | 1.8 | 7.0 | 25.0 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 |
| MINER Martín | 38 | 3.5 | 10.9 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 1.0 | 2.6 | 37.8 | 0.3 | 0.4 | 58.8 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.1 |
| RODRÍGUEZ Andrés | 34 | 3.9 | 17.9 | 1.0 | 2.2 | 47.3 | 0.4 | 1.4 | 26.5 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 2.5 | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 1.9 |
| ROLLINS Hakeem | 46 | 14.1 | 30.4 | 5.0 | 7.9 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.4 | 65.7 | 5.9 | 2.1 | 8.0 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 2.6 |
| ROMERO Diego | 45 | 11.4 | 24.4 | 4.0 | 6.8 | 58.5 | 0.4 | 1.4 | 29.5 | 2.2 | 3.2 | 70.1 | 2.9 | 1.0 | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.9 |
| SCIUTTO Germán | 46 | 9.6 | 22.4 | 2.1 | 3.8 | 54.2 | 1.0 | 3.5 | 29.6 | 2.3 | 3.0 | 78.7 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 3.0 |

