We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| José María Bértora |
| España 283 |
Capacidad: 2500 |




| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| ARN LUCAS | 29/04/1989 | CHIVILCOY (BUENOS AIRE | 1.97 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| BOURILHON FACUNDO | 09/07/1991 | GUALEGUAYCHú (ENTRE RI | 1.82 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| BURGOS ALEJANDRO | 18/03/1978 | ROSARIO (SANTA FE) | 2.06 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| CABELLO SEBASTIAN E. | 01/02/1982 | SAN LUIS | 2.02 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| CADILLAC CRISTIAN EDUARDO | 21/11/1983 | VILLA BALLESTER (BUENO | 1.94 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| CALVELLI EDUARDO | 31/03/1982 | SANTO TOMé (SANTA FE) | 1.96 | Alero | ARG | Jugador Mayor | Recambio Lesion ELIER HERRERA RUBERTO | |||||||||||||
| CUTLEY SCOTT | 06/06/1985 | INGLEWOOD (CALIFORNIA | 1.98 | Ala Pivot | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| ECHAZARRETA DAMIAN | 16/04/1992 | ROSARIO DE TALA (ENTRE | 1.81 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| ELIER HERRERA RUBERTO | 01/10/1972 | LA HABANA (CUBA) | 2.00 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| ELIOTT GLEN NAIM | 20/09/1983 | PENNSYLVANIA (EE.UU) | 2.08 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | Recambio WASHINGTON ANDREW CARNELL | |||||||||||||
| FADIPE LEWIS | 17/03/1982 | LAGOS (NIGERIA) | 2.08 | Ala Pivot | NIG | Jugador Mayor | Recambio ELIOTT GLEN NAIM | |||||||||||||
| FUNES OSCAR FERNANDO | 04/03/1983 | SANTA ROSA DEL RIO PRI | 1.91 | Escolta | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| JACKSON GERMAINE | 07/06/1976 | DETROIT (MICHIGAN) | 1.95 | Alero | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| JENNINGS TIMOTHY EMMANUEL | 28/01/1983 | QUEENS (N. YORK) | 1.93 | Base | EEU | Jugador Mayor | Recambio JACKSON GERMAINE | |||||||||||||
| LANE DARIUS | 14/12/1978 | FRIDLEY (MINESOTA EE.U | 1.95 | Escolta | EEU | Jugador Mayor | Recambio JENNINGS TIMOTHY EMMANUEL | |||||||||||||
| MARSHALL CURTIS | 19/02/1983 | ST. LOUIS (MISSOURI) | 1.98 | Alero | EEU | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| PIROVANI AGUSTÍN | 19/10/1991 | GUALEGUAYCHú (ENTRE RI | 1.94 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| TORRE GASTON MARTIN | 26/04/1985 | LAS PERDICES (CóRDOBA) | 1.84 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| UCELLI IGNACIO | 24/09/1992 | GUALEGUAYCHú (ENTRE RI | 1.87 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| VALLEJOS ALEXIS | 07/02/1991 | GUALEGUAYCHú (ENTRE RI | 1.88 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| WASHINGTON ANDREW CARNELL | 09/02/1984 | WASHINGTON D.C. (MARYL | 1.91 | Escolta | EEU | Jugador Mayor | Recambio MARSHALL CURTIS | |||||||||||||
| CENTRAL ENTRERRIANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 47 | 3671 | 9475.00 | 1034 | 1935 | 53.4 | 299 | 909 | 32.9 | 706 | 1003 | 70.4 | 981 | 404 | 1385 | 503 | 442 | 588 | 96 | 986 |
| RIVALES | 47 | 3821 | 9475.00 | 954 | 1718 | 55.5 | 366 | 995 | 36.8 | 815 | 1102 | 74.0 | 1166 | 430 | 1596 | 533 | 352 | 732 | 84 | 1032 |
| PROMEDIO EQUIPO | 78.1 | 201.6 | 22.0 | 41.2 | 53.4 | 6.4 | 19.3 | 32.9 | 15.0 | 21.3 | 70.4 | 20.9 | 8.6 | 29.5 | 10.7 | 9.4 | 12.5 | 2.0 | 21.0 | |
| PROMEDIO RIVALES | 81.3 | 201.6 | 20.3 | 36.6 | 55.5 | 7.8 | 21.2 | 36.8 | 17.3 | 23.4 | 74.0 | 24.8 | 9.1 | 34.0 | 11.3 | 7.5 | 15.6 | 1.8 | 22.0 | |
| TOTALES de CENTRAL ENTRERRIANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ARN Lucas | 26 | 24 | 147.00 | 5 | 16 | 31.2 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 10 | 50.0 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 19 |
| BURGOS Alejandro | 47 | 435 | 1025.37 | 129 | 235 | 54.9 | 43 | 109 | 39.5 | 48 | 63 | 76.2 | 150 | 33 | 183 | 36 | 36 | 57 | 21 | 86 |
| CABELLO Sebastián | 47 | 210 | 999.06 | 77 | 167 | 46.1 | 0 | 3 | 0.0 | 56 | 106 | 52.8 | 125 | 67 | 192 | 24 | 24 | 43 | 16 | 150 |
| CADILLAC Cristián | 41 | 248 | 975.57 | 84 | 146 | 57.5 | 18 | 63 | 28.6 | 26 | 63 | 41.3 | 84 | 10 | 94 | 121 | 50 | 60 | 0 | 98 |
| CALVELLI Eduardo | 12 | 68 | 262.13 | 18 | 39 | 46.2 | 3 | 16 | 18.8 | 23 | 32 | 71.9 | 28 | 7 | 35 | 14 | 11 | 18 | 2 | 30 |
| CUTLEY Scott | 47 | 762 | 1468.01 | 312 | 526 | 59.3 | 19 | 64 | 29.7 | 81 | 142 | 57.0 | 175 | 118 | 293 | 88 | 64 | 81 | 9 | 112 |
| ECHAZARRETA Damián | 2 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELLIOT Glen | 7 | 8 | 55.25 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| FADIPE Lewis | 8 | 22 | 85.10 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| FUNES Oscar Fernando | 43 | 723 | 1413.49 | 123 | 271 | 45.4 | 90 | 271 | 33.2 | 207 | 260 | 79.6 | 94 | 19 | 113 | 69 | 71 | 117 | 13 | 103 |
| HERRERA Ruperto | 23 | 30 | 190.27 | 10 | 24 | 41.7 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 18 | 55.6 | 14 | 10 | 24 | 0 | 3 | 10 | 2 | 32 |
| JACKSON Jermaine | 6 | 59 | 213.00 | 17 | 30 | 56.7 | 4 | 16 | 25.0 | 13 | 16 | 81.2 | 19 | 3 | 22 | 31 | 5 | 12 | 2 | 10 |
| JENNINGS Timothy | 2 | 13 | 57.09 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| LANE Darius | 31 | 367 | 765.31 | 85 | 143 | 59.4 | 46 | 132 | 34.8 | 59 | 78 | 75.6 | 50 | 32 | 82 | 22 | 40 | 38 | 4 | 65 |
| MARSHALL Curtis | 27 | 416 | 725.22 | 108 | 196 | 55.1 | 40 | 108 | 37.0 | 80 | 93 | 86.0 | 71 | 27 | 98 | 15 | 44 | 42 | 19 | 71 |
| PIROVANI Agustín | 24 | 32 | 233.34 | 12 | 20 | 60.0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 11 | 18.2 | 15 | 6 | 21 | 13 | 18 | 18 | 1 | 39 |
| TORRE Gastón | 38 | 218 | 780.24 | 27 | 66 | 40.9 | 30 | 89 | 33.7 | 74 | 81 | 91.4 | 58 | 22 | 80 | 53 | 41 | 52 | 0 | 120 |
| WASHINGTON Andrew | 4 | 36 | 74.13 | 11 | 21 | 52.4 | 0 | 7 | 0.0 | 14 | 15 | 93.3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| PROMEDIOS de CENTRAL ENTRERRIANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| ARN Lucas | 26 | 0.9 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 31.2 | 0.1 | 0.5 | 21.4 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| BURGOS Alejandro | 47 | 9.3 | 21.8 | 2.7 | 5.0 | 54.9 | 0.9 | 2.3 | 39.5 | 1.0 | 1.3 | 76.2 | 3.2 | 0.7 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 |
| CABELLO Sebastián | 47 | 4.5 | 21.3 | 1.6 | 3.6 | 46.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 52.8 | 2.7 | 1.4 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 3.2 |
| CADILLAC Cristián | 41 | 6.0 | 23.8 | 2.0 | 3.6 | 57.5 | 0.4 | 1.5 | 28.6 | 0.6 | 1.5 | 41.3 | 2.0 | 0.2 | 2.3 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 2.4 |
| CALVELLI Eduardo | 12 | 5.7 | 21.8 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 0.3 | 1.3 | 18.8 | 1.9 | 2.7 | 71.9 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 2.5 |
| CUTLEY Scott | 47 | 16.2 | 31.2 | 6.6 | 11.2 | 59.3 | 0.4 | 1.4 | 29.7 | 1.7 | 3.0 | 57.0 | 3.7 | 2.5 | 6.2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.4 |
| ECHAZARRETA Damián | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ELLIOT Glen | 7 | 1.1 | 7.9 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |
| FADIPE Lewis | 8 | 2.8 | 10.6 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 44.4 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |
| FUNES Oscar Fernando | 43 | 16.8 | 32.9 | 2.9 | 6.3 | 45.4 | 2.1 | 6.3 | 33.2 | 4.8 | 6.0 | 79.6 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 |
| HERRERA Ruperto | 23 | 1.3 | 8.3 | 0.4 | 1.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 55.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |
| JACKSON Jermaine | 6 | 9.8 | 35.5 | 2.8 | 5.0 | 56.7 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 2.2 | 2.7 | 81.2 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 5.2 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 1.7 |
| JENNINGS Timothy | 2 | 6.5 | 28.5 | 1.5 | 6.0 | 25.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 |
| LANE Darius | 31 | 11.8 | 24.7 | 2.7 | 4.6 | 59.4 | 1.5 | 4.3 | 34.8 | 1.9 | 2.5 | 75.6 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.1 |
| MARSHALL Curtis | 27 | 15.4 | 26.9 | 4.0 | 7.3 | 55.1 | 1.5 | 4.0 | 37.0 | 3.0 | 3.4 | 86.0 | 2.6 | 1.0 | 3.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.6 |
| PIROVANI Agustín | 24 | 1.3 | 9.7 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.1 | 0.5 | 18.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 |
| TORRE Gastón | 38 | 5.7 | 20.5 | 0.7 | 1.7 | 40.9 | 0.8 | 2.3 | 33.7 | 1.9 | 2.1 | 91.4 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 3.2 |
| WASHINGTON Andrew | 4 | 9.0 | 18.5 | 2.8 | 5.3 | 52.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.5 | 3.8 | 93.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 |

