We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
| SIONISTA | vs | A. ESPAÑOLA (C) |
| 13/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBRAS | vs | FIRMAT F.C. |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LANUS | vs | SAN MARTIN (MJ) |
| 14/09/2010 - 20:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATL. BOCA JRS. | vs | GIMNASIA (VP) |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| M H BASQUETBOL | vs | BRAGADO |
| 14/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (CR) | vs | WEBER BAHIA ESTUD. |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ARGENTINO (J) | vs | CICLISTA (J) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LIBERTAD | vs | UNION (S) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| REGATAS (C) | vs | SAN MARTIN (C) |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SP. 9 DE JULIO | vs | BANDA NORTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| ATENAS | vs | ADELANTE |
| 14/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| LA UNION FSA. | vs | OBERA T.C. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION PROGRESISTA | vs | ALVEAR (VA) |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| QUIMSA | vs | TUCUMAN B.B. |
| 14/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| PEÑAROL | vs | QUILMES |
| 15/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| OLIMPICO (LB) | vs | A. ITALIANA (C) |
| 15/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ESPAÑOLA (C) | vs | SIONISTA |
| 16/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 17/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| - | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 17/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 17/09/2010 - 21:45:00 hs. | ||
| - | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 17/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| - | ||
| SAN MARTIN (MJ) | vs | LANUS |
| 18/09/2010 - 20:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| WEBER BAHIA ESTUD. | vs | GIMNASIA (CR) |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ADELANTE | vs | ATENAS |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| TUCUMAN B.B. | vs | QUIMSA |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| GIMNASIA (VP) | vs | ATL. BOCA JRS. |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BANDA NORTE | vs | SP. 9 DE JULIO |
| 18/09/2010 - 21:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| QUILMES | vs | PEÑAROL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| BRAGADO | vs | M H BASQUETBOL |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| - | ||
| CICLISTA (J) | vs | ARGENTINO (J) |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| UNION (S) | vs | LIBERTAD |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| OBERA T.C. | vs | LA UNION FSA. |
| 18/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| ALVEAR (VA) | vs | UNION PROGRESISTA |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| A. ITALIANA (C) | vs | OLIMPICO (LB) |
| 18/09/2010 - 22:00:00 hs. | ||
| DSN | ||
| SAN MARTIN (C) | vs | REGATAS (C) |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
| FIRMAT F.C. | vs | OBRAS |
| 19/09/2010 - 21:30:00 hs. | ||
| DSN | ||
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Luis Conde “La Bombonerita” |
| Arzobispo Espinoza 600 Capital |
Capacidad: 2000 |



| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | NAC | |||||||||||||||
| BENITEZ GAVILAN CARLOS | 10/05/1993 | FORMOSA | 1.94 | Alero | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| BRUSSINO JUAN IGNACIO | 14/03/1991 | CAñADA DE GóMEZ | 1.85 | Base | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| CALVELLI EDUARDO | 31/03/1982 | SANTO TOMé (SANTA FE) | 1.96 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| COPELLO NICOLAS | 11/02/1992 | SANTA FE | 1.92 | Escolta | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| DA SILVA PABLO | 10/09/1993 | 2.00 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| DELIA MARCOS | 08/04/1992 | 2.00 | Pivot | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| FIERRO MARIANO | 16/03/1986 | CHASCOMúS (BUENOS AIRE | 2.01 | Ala Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| INGLES NELSON ALBERTO | 08/01/1975 | ZARATE (BUENOS AIRES) | 1.82 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| LÓPEZ BENEGAS FACUNDO | 16/05/1993 | 1.90 | Base | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| LUNA DANIEL | 25/03/1991 | ROSARIO (SANTA FE) | 2.00 | Ala Pivot | ARG | Jugador Menor | ||||||||||||||
| MARTINA FERNANDO | 10/05/1981 | LAS JUNTURAS (CóRDOBA) | 2.02 | Pivot | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| RODRÍGUEZ BARRIONUEVO MATÍAS | 15/02/1994 | 2.00 | Alero | ARG | Jugador Menor | |||||||||||||||
| TITARELLI FERNANDO ARIEL | 05/01/1982 | RIO CUARTO (CóRDOBA) | 1.80 | Base | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| VEGA SEBASTIAN ERNESTO | 09/07/1988 | GUALEGUAYCHú | 2.00 | Alero | ARG | Jugador Mayor | ||||||||||||||
| AEROCHACO BOCA JUNIORS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 53 | 4086 | 10650.00 | 1178 | 2316 | 50.9 | 323 | 940 | 34.4 | 761 | 1107 | 68.7 | 1268 | 648 | 1916 | 571 | 427 | 712 | 94 | 1018 |
| RIVALES | 53 | 4154 | 10650.00 | 1028 | 1852 | 55.5 | 450 | 1304 | 34.5 | 748 | 1050 | 71.2 | 1196 | 471 | 1667 | 652 | 379 | 670 | 148 | 1088 |
| PROMEDIO EQUIPO | 77.1 | 200.9 | 22.2 | 43.7 | 50.9 | 6.1 | 17.7 | 34.4 | 14.4 | 20.9 | 68.7 | 23.9 | 12.2 | 36.2 | 10.8 | 8.1 | 13.4 | 1.8 | 19.2 | |
| PROMEDIO RIVALES | 78.4 | 200.9 | 19.4 | 34.9 | 55.5 | 8.5 | 24.6 | 34.5 | 14.1 | 19.8 | 71.2 | 22.6 | 8.9 | 31.5 | 12.3 | 7.2 | 12.6 | 2.8 | 20.5 | |
| TOTALES de AEROCHACO BOCA JUNIORS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUIRRE Nicolás | 51 | 493 | 1536.32 | 98 | 201 | 48.8 | 69 | 212 | 32.5 | 90 | 131 | 68.7 | 114 | 21 | 135 | 151 | 81 | 123 | 1 | 157 |
| ALSTON Derrick | 20 | 223 | 471.52 | 86 | 180 | 47.8 | 0 | 1 | 0.0 | 51 | 79 | 64.6 | 85 | 41 | 126 | 14 | 11 | 31 | 25 | 45 |
| CASTIÑEIRA Sebastián | 30 | 77 | 369.44 | 18 | 34 | 52.9 | 10 | 43 | 23.3 | 11 | 22 | 50.0 | 27 | 7 | 34 | 7 | 14 | 11 | 2 | 35 |
| FIERRO Mariano | 53 | 355 | 1170.38 | 106 | 196 | 54.1 | 29 | 102 | 28.4 | 56 | 87 | 64.4 | 167 | 133 | 300 | 55 | 30 | 67 | 5 | 113 |
| GREEN Marcus | 10 | 54 | 163.48 | 12 | 27 | 44.4 | 7 | 19 | 36.8 | 9 | 13 | 69.2 | 18 | 7 | 25 | 3 | 5 | 10 | 1 | 21 |
| INGLES Nelson Alberto | 46 | 166 | 954.09 | 18 | 37 | 48.7 | 25 | 87 | 28.7 | 55 | 77 | 71.4 | 86 | 22 | 108 | 83 | 34 | 52 | 0 | 76 |
| MARTINA Fernando | 50 | 432 | 1051.59 | 185 | 312 | 59.3 | 0 | 3 | 0.0 | 62 | 138 | 44.9 | 177 | 105 | 282 | 17 | 45 | 84 | 21 | 157 |
| MIKULAS Gabriel | 53 | 697 | 1557.42 | 242 | 493 | 49.1 | 16 | 32 | 50.0 | 165 | 217 | 76.0 | 229 | 125 | 354 | 67 | 42 | 92 | 11 | 143 |
| MOODIE Cedric | 51 | 907 | 1715.50 | 193 | 402 | 48.0 | 128 | 316 | 40.5 | 137 | 166 | 82.5 | 126 | 52 | 178 | 101 | 61 | 114 | 6 | 114 |
| MULLER Martín | 12 | 14 | 109.03 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| ORELLANO Juan Martín | 6 | 4 | 36.40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PATTEN David | 8 | 8 | 56.19 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| PODESTÁ Leandro | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REYNOLDS Grady | 5 | 43 | 83.55 | 17 | 29 | 58.6 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 16 | 37.5 | 26 | 5 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| SÁNCHEZ Rodrigo | 6 | 7 | 42.30 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| SMITH Jeremis | 10 | 77 | 174.03 | 29 | 48 | 60.4 | 2 | 4 | 50.0 | 13 | 24 | 54.2 | 25 | 18 | 43 | 4 | 7 | 10 | 4 | 26 |
| VILLAGRA Federico | 8 | 6 | 13.00 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WOODWARD Brian | 41 | 523 | 1141.20 | 161 | 331 | 48.6 | 33 | 96 | 34.4 | 102 | 130 | 78.5 | 73 | 47 | 120 | 57 | 47 | 73 | 12 | 93 |
| PROMEDIOS de AEROCHACO BOCA JUNIORS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| AGUIRRE Nicolás | 51 | 9.7 | 30.1 | 1.9 | 3.9 | 48.8 | 1.4 | 4.2 | 32.5 | 1.8 | 2.6 | 68.7 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
| ALSTON Derrick | 20 | 11.2 | 23.6 | 4.3 | 9.0 | 47.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 4.0 | 64.6 | 4.3 | 2.1 | 6.3 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 2.3 |
| CASTIÑEIRA Sebastián | 30 | 2.6 | 12.3 | 0.6 | 1.1 | 52.9 | 0.3 | 1.4 | 23.3 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
| FIERRO Mariano | 53 | 6.7 | 22.1 | 2.0 | 3.7 | 54.1 | 0.5 | 1.9 | 28.4 | 1.1 | 1.6 | 64.4 | 3.2 | 2.5 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 2.1 |
| GREEN Marcus | 10 | 5.4 | 16.3 | 1.2 | 2.7 | 44.4 | 0.7 | 1.9 | 36.8 | 0.9 | 1.3 | 69.2 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 2.1 |
| INGLES Nelson Alberto | 46 | 3.6 | 20.7 | 0.4 | 0.8 | 48.7 | 0.5 | 1.9 | 28.7 | 1.2 | 1.7 | 71.4 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.7 |
| MARTINA Fernando | 50 | 8.6 | 21.0 | 3.7 | 6.2 | 59.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 44.9 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 3.1 |
| MIKULAS Gabriel | 53 | 13.2 | 29.4 | 4.6 | 9.3 | 49.1 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 3.1 | 4.1 | 76.0 | 4.3 | 2.4 | 6.7 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 |
| MOODIE Cedric | 51 | 17.8 | 33.6 | 3.8 | 7.9 | 48.0 | 2.5 | 6.2 | 40.5 | 2.7 | 3.3 | 82.5 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 |
| MULLER Martín | 12 | 1.2 | 9.1 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.1 | 0.8 | 11.1 | 0.3 | 0.3 | 75.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.6 |
| ORELLANO Juan Martín | 6 | 0.7 | 6.1 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| PATTEN David | 8 | 1.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
| PODESTÁ Leandro | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| REYNOLDS Grady | 5 | 8.6 | 16.7 | 3.4 | 5.8 | 58.6 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 5.2 | 1.0 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 3.6 |
| SÁNCHEZ Rodrigo | 6 | 1.2 | 7.0 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| SMITH Jeremis | 10 | 7.7 | 17.4 | 2.9 | 4.8 | 60.4 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 1.3 | 2.4 | 54.2 | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.6 |
| VILLAGRA Federico | 8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| WOODWARD Brian | 41 | 12.8 | 27.8 | 3.9 | 8.1 | 48.6 | 0.8 | 2.3 | 34.4 | 2.5 | 3.2 | 78.5 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 2.3 |

