We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.




We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.



| Coliseo del Sur |
| Pasteur esq. D. Alighieri |
Capacidad: 3500 |




| LISTA DE BUENA FE | ||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |
| Mariano José Castets | 25/05/83 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | 1,85 | Base | ||
| Jonatan Ezequiel Machuca | 21/03/89 | Villa Dolores (Cba) | 1,82 | Base | ||
| Lucas Emanuel Ortiz | 24/08/87 | Temperley (Buenos Aires) | 1.90 | Base | ||
| Federico Serrano | - | Rafaela (Santa Fé) | 1.80 | Base | ||
| James Jimmy Life | 19/10/83 | Fort Myers, Florida (EEUU) | 1.96 | Escolta | E | |
| Patricio Luis Rodríguez | 29/12/84 | Luján (Buenos Aires) | 1.92 | Escolta | ||
| Antonino Forte | 26/10/90 | Rafaela (Santa Fe) | 1,90 | Escolta | ||
| Agustín Anderegen | 07/07/91 | Rafaela (Santa Fé) | 1.85 | Escolta | ||
| Eduardo Calvelli | 31/03/82 | Santo Tomé (Santa Fe) | 1.96 | Alero | ||
| Cristian Ariel Hillebrand | 09/02/89 | Puerto Rico (Misiones) | 1.96 | Alero | ||
| Sebastián Edgardo Cabello | 01/02/82 | San Luis (San Luis) | 2.00 | Alero | ||
| Sebastián Uranga | 31/07/89 | Venado Tuerto (Santa Fe) | 2.00 | Alero | ||
| Alexis Abrate | 25/11/91 | Rafaela (Santa Fe) | 1,99 | Ala-Pivote | ||
| Cedric McGuinnis | 21/12/76 | Huntsville, Alabama (EE.UU.) | 2.06 | Pivote | E | |
| Walter Fabián Storani | 17/02/70 | Pergamino (BsAs) | 2.00 | Pivote | ||
| ZANELLA BEN HUR | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 6 | 420 | 1200.00 | 125 | 239 | 52.3 | 30 | 83 | 36.1 | 80 | 111 | 72.1 | 130 | 49 | 179 | 57 | 33 | 74 | 3 | 127 |
| RIVALES | 6 | 460 | 1200.00 | 103 | 178 | 57.9 | 54 | 137 | 39.4 | 92 | 123 | 74.8 | 130 | 32 | 162 | 75 | 44 | 63 | 8 | 124 |
| PROMEDIO EQUIPO | 70.0 | 200.0 | 2.8 | 39.8 | 52.3 | 5.0 | 13.8 | 36.1 | 13.3 | 18.5 | 72.1 | 21.7 | 8.2 | 29.8 | 9.5 | 5.5 | 12.3 | 0.5 | 21.2 | |
| PROMEDIO RIVALES | 76.7 | 200.0 | 17.2 | 29.7 | 57.9 | 9.0 | 22.8 | 39.4 | 15.3 | 20.5 | 74.8 | 21.7 | 5.3 | 27.0 | 12.5 | 7.3 | 10.5 | 1.3 | 20.7 | |
| TOTALES DE ZANELLA BEN HUR | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CABELLO Sebastián | 6 | 73 | 195.45 | 31 | 55 | 56.4 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 16 | 68.7 | 18 | 12 | 30 | 7 | 5 | 9 | 0 | 12 |
| CALVELLI Eduardo | 2 | 22 | 45.12 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 8 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| CASTETS Mariano | 6 | 75 | 184.35 | 24 | 44 | 54.5 | 3 | 9 | 33.3 | 18 | 24 | 75.0 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 8 | 0 | 13 |
| HILLEBRAND Ariel | 6 | 1 | 69.52 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| LIFE James | 6 | 53 | 131.28 | 10 | 22 | 45.5 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 16 |
| MACHUCA Jonatan | 6 | 29 | 103.51 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 18 | 77.8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 8 | 0 | 11 |
| McGUINNIS Cedric | 6 | 29 | 83.52 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 |
| ORTIZ Lucas | 3 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RODRÍGUEZ Patricio | 6 | 68 | 160.50 | 13 | 26 | 50.0 | 12 | 33 | 36.4 | 6 | 6 | 100.0 | 17 | 3 | 20 | 12 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| STORANI Walter | 6 | 59 | 141.10 | 27 | 49 | 55.1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 13 | 38.5 | 36 | 11 | 47 | 5 | 0 | 14 | 1 | 22 |
| URANGA Sebastián | 6 | 11 | 61.33 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| PROMEDIOS DE ZANELLA BEN HUR | ||||||||||||||||||||
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CABELLO Sebastián | 6 | 12.2 | 32.6 | 5.2 | 9.2 | 56.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 68.7 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 2.0 |
| CALVELLI Eduardo | 2 | 11.0 | 22.6 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
| CASTETS Mariano | 6 | 12.5 | 30.7 | 4.0 | 7.3 | 54.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2.2 |
| HILLEBRAND Ariel | 6 | 0.2 | 11.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
| LIFE James | 6 | 8.8 | 21.9 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.7 | 2.8 | 58.8 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 2.7 |
| MACHUCA Jonatan | 6 | 4.8 | 17.3 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 2.3 | 3.0 | 77.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.8 |
| McGUINNIS Cedric | 6 | 4.8 | 13.9 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 3.2 |
| ORTIZ Lucas | 3 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| RODRÍGUEZ Patricio | 6 | 11.3 | 26.7 | 2.2 | 4.3 | 50.0 | 2.0 | 5.5 | 36.4 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.2 |
| STORANI Walter | 6 | 9.8 | 23.5 | 4.5 | 8.2 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 6.0 | 1.8 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 3.7 |
| URANGA Sebastián | 6 | 1.8 | 10.2 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 |











