We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.
We're sorry - to view this portion of the Web site you need a recent Flash Player installed. Flash Player is free and quick to install.

| Polideportivo Municipal Carlos Cerutti |
| Pinzón 1050 |
Capacidad: 3730 |




| PLANTEL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE BUENA FE: | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE | NACIMIENTO | LUGAR | ALTURA | PUESTO | CAT | |||||||||||||||
| BORTOLÍN Matías | 11/04/93 | |||||||||||||||||||
| CANTERO Juan Pablo | 19/09/82 | Paraná (Entre Ríos) | 1,84 | Base | ||||||||||||||||
| COLLI Bruno | 18/10/92 | |||||||||||||||||||
| COMBA Joel | 07/01/92 | |||||||||||||||||||
| COPELLO Nicolás | 11/02/92 | |||||||||||||||||||
| FERNÁNDEZ Ignacio | 16/02/89 | |||||||||||||||||||
| FERRINI Federico | 26/04/83 | Villa Ballester (Buenos Aires) | 1,94 | Alero | ||||||||||||||||
| FIGUEROA Juan Pablo | 13/03/86 | Córdoba | 1,84 | Base | ||||||||||||||||
| KANTÉ Djibril Andie | 12/04/79 | Bloomington, Indiana (EEUU) | 2,03 | Pivote | E | |||||||||||||||
| LAWS Andre Bennet | 20/09/80 | Sacramento, California (EE.UU.) | 1,86 | Escolta | E | |||||||||||||||
| LOCATELLI Juan M. | 28/10/75 | Tres Arroyos (Buenos Aires) | 1,98 | Alero | ||||||||||||||||
| LUEG Marcos | 03/09/91 | |||||||||||||||||||
| ORLIETTI Pablo Martín | 10/01/90 | Córdoba | 2,05 | Pivote | ||||||||||||||||
| OSELLA Diego Marcelo | 04/09/69 | Oncativo (Córdoba) | 2,07 | Ala-pivote | ||||||||||||||||
| PAÍS Felipe | 02/01/90 | |||||||||||||||||||
| ROMERO Cristian Rafael | 22/11/82 | Oliva (Córdoba) | 1,98 | Alero | ||||||||||||||||
| WELLS Jayson | E | Baja | ||||||||||||||||||
| MERRILL Jarred | 05/12/81 | E | Baja | |||||||||||||||||
| ATENAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| TOTALES | 59 | 4657 | 11875.00 | 1118 | 2060 | 54.3 | 508 | 1352 | 37.6 | 897 | 1206 | 74.4 | 1440 | 450 | 1890 | 643 | 426 | 657 | 136 | 1165 |
| RIVALES | 59 | 4273 | 11875.00 | 1189 | 2293 | 51.8 | 370 | 1126 | 32.9 | 785 | 1157 | 67.8 | 1415 | 520 | 1935 | 578 | 422 | 745 | 103 | 1212 |
| PROMEDIO EQUIPO | 78.9 | 201.3 | 18.9 | 34.9 | 54.3 | 8.6 | 22.9 | 37.6 | 15.2 | 20.4 | 74.4 | 24.4 | 7.6 | 32.0 | 10.9 | 7.2 | 11.1 | 2.3 | 19.7 | |
| PROMEDIO RIVALES | 72.4 | 201.3 | 20.2 | 38.9 | 51.8 | 6.3 | 19.1 | 32.9 | 13.3 | 19.6 | 67.8 | 24.0 | 8.8 | 32.8 | 9.8 | 7.2 | 12.6 | 1.7 | 20.5 | |
| TOTALES de ATENAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CANTERO Juan Pablo | 54 | 585 | 1294.22 | 59 | 115 | 51.3 | 115 | 291 | 39.5 | 122 | 142 | 85.9 | 105 | 24 | 129 | 110 | 36 | 55 | 0 | 83 |
| FERNÁNDEZ Ignacio | 12 | 13 | 31.46 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| FERRINI Federico | 41 | 149 | 541.58 | 32 | 53 | 60.4 | 19 | 51 | 37.2 | 28 | 49 | 57.1 | 51 | 14 | 65 | 36 | 30 | 24 | 6 | 96 |
| FIGUEROA Juan Pablo | 59 | 362 | 1778.13 | 74 | 139 | 53.2 | 56 | 183 | 30.6 | 46 | 80 | 57.5 | 134 | 30 | 164 | 179 | 81 | 87 | 6 | 154 |
| KANTE Djibril | 56 | 543 | 1199.38 | 195 | 352 | 55.4 | 0 | 0 | 0.0 | 153 | 229 | 66.8 | 212 | 129 | 341 | 27 | 37 | 89 | 25 | 157 |
| LAWS Andre | 38 | 385 | 1171.27 | 107 | 180 | 59.4 | 33 | 107 | 30.8 | 72 | 90 | 80.0 | 51 | 21 | 72 | 78 | 34 | 56 | 6 | 63 |
| LO GRIPPO Diego | 50 | 908 | 1404.30 | 221 | 437 | 50.6 | 83 | 194 | 42.8 | 217 | 260 | 83.5 | 206 | 49 | 255 | 51 | 36 | 92 | 9 | 121 |
| LOCATELLI Juan M. | 59 | 713 | 1678.38 | 122 | 229 | 53.3 | 121 | 275 | 44.0 | 106 | 131 | 80.9 | 183 | 26 | 209 | 61 | 47 | 71 | 1 | 144 |
| MERRILL Jarred | 2 | 22 | 45.41 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| ORLIETTI Pablo | 30 | 66 | 217.42 | 26 | 46 | 56.5 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 24 | 58.3 | 22 | 20 | 42 | 5 | 4 | 16 | 3 | 36 |
| OSELLA Diego | 58 | 270 | 886.47 | 105 | 183 | 57.4 | 0 | 2 | 0.0 | 60 | 102 | 58.8 | 136 | 47 | 183 | 38 | 15 | 46 | 34 | 97 |
| PAÍS Felipe | 21 | 32 | 111.33 | 9 | 19 | 47.4 | 4 | 19 | 21.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 4 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 13 |
| ROMERO Cristian | 51 | 367 | 913.32 | 96 | 179 | 53.6 | 44 | 135 | 32.6 | 43 | 57 | 75.4 | 114 | 24 | 138 | 24 | 37 | 47 | 16 | 137 |
| WHITE Albert | 21 | 242 | 599.13 | 63 | 110 | 57.3 | 31 | 85 | 36.5 | 23 | 27 | 85.2 | 89 | 14 | 103 | 24 | 26 | 28 | 30 | 47 |
| PROMEDIOS de ATENAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||
| NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP |
| CANTERO Juan Pablo | 54 | 10.8 | 24.0 | 1.1 | 2.1 | 51.3 | 2.1 | 5.4 | 39.5 | 2.3 | 2.6 | 85.9 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
| FERNÁNDEZ Ignacio | 12 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| FERRINI Federico | 41 | 3.6 | 13.2 | 0.8 | 1.3 | 60.4 | 0.5 | 1.2 | 37.2 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2.3 |
| FIGUEROA Juan Pablo | 59 | 6.1 | 30.1 | 1.3 | 2.4 | 53.2 | 0.9 | 3.1 | 30.6 | 0.8 | 1.4 | 57.5 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.6 |
| KANTE Djibril | 56 | 9.7 | 21.4 | 3.5 | 6.3 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.1 | 66.8 | 3.8 | 2.3 | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 2.8 |
| LAWS Andre | 38 | 10.1 | 30.8 | 2.8 | 4.7 | 59.4 | 0.9 | 2.8 | 30.8 | 1.9 | 2.4 | 80.0 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
| LO GRIPPO Diego | 50 | 18.2 | 28.1 | 4.4 | 8.7 | 50.6 | 1.7 | 3.9 | 42.8 | 4.3 | 5.2 | 83.5 | 4.1 | 1.0 | 5.1 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 2.4 |
| LOCATELLI Juan M. | 59 | 12.1 | 28.4 | 2.1 | 3.9 | 53.3 | 2.1 | 4.7 | 44.0 | 1.8 | 2.2 | 80.9 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.4 |
| MERRILL Jarred | 2 | 11.0 | 22.7 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 90.9 | 4.5 | 2.5 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 |
| ORLIETTI Pablo | 30 | 2.2 | 7.2 | 0.9 | 1.5 | 56.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 58.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 |
| OSELLA Diego | 58 | 4.7 | 15.3 | 1.8 | 3.2 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 58.8 | 2.3 | 0.8 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.7 |
| PAÍS Felipe | 21 | 1.5 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 47.4 | 0.2 | 0.9 | 21.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| ROMERO Cristian | 51 | 7.2 | 17.9 | 1.9 | 3.5 | 53.6 | 0.9 | 2.6 | 32.6 | 0.8 | 1.1 | 75.4 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 2.7 |
| WHITE Albert | 21 | 11.5 | 28.5 | 3.0 | 5.2 | 57.3 | 1.5 | 4.0 | 36.5 | 1.1 | 1.3 | 85.2 | 4.2 | 0.7 | 4.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.2 |

