ZONA NORTE
    PUNTOS GOLES LOCAL VISITA
  EQUIPO PTS PJ G P % F Prom C Prom G P % G P %
1 UNIÓN DE SUNCHALES 25 14 11 3 79 1061 75,8 994 71,0 6 1 86 5 2 71
2 CICLISTA OLÍMPICO 24 14 10 4 71 1169 83,5 1065 76,1 6 1 86 4 3 57
3 LA UNIÓN (F) 22 14 8 6 57 1135 81,1 1058 75,6 3 4 43 5 2 71
4 SAN MARTÍN (C) 22 14 8 6 57 1172 83,7 1131 80,8 4 3 57 4 3 57
5 ASOCIACIÓN ITALIANA 21 14 7 7 50 1112 79,4 1159 82,8 3 4 43 4 3 57
6 ALMA JUNIORS 20 14 6 8 43 1173 83,8 1183 84,5 3 4 43 3 4 43
7 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 17 14 3 11 21 1066 76,1 1156 82,6 3 4 43 0 7 0
8 OLIMPIA CATAMARCA 17 14 3 11 21 1049 74,9 1191 85,1 1 6 14 2 5 29
ZONA SUR
    PUNTOS GOLES LOCAL VISITA
  EQUIPO PTS PJ G P % F Prom C Prom G P % G P %
1 CICLISTA JUNINENSE 23 14 9 5 64 1134 81,0 1069 76,4 6 1 86 3 4 43
2 ECHAGÜE - SALADILLO 23 14 9 5 64 988 70,6 983 70,2 5 2 71 4 3 57
3 ATLÉTICO LANÚS 23 14 9 5 64 1076 76,9 1050 75,0 6 1 86 3 4 43
4 SAN MARTÍN (MJ) 22 14 8 6 57 1130 80,7 1092 78,0 5 2 71 3 4 43
5 ATLÉTICO ECHAGÜE 21 14 7 7 50 1167 83,4 1154 82,4 4 3 57 3 4 43
6 REGATAS (SN) 20 14 6 8 43 1136 81,1 1177 84,1 5 2 71 1 6 14
7 GIMN. y ESGR. (LP) 18 14 4 10 29 960 68,6 998 71,3 4 3 57 0 7 0
8 ARGENTINO (J) * 16 14 4 10 29 1029 73,5 1097 78,4 4 3 57 0 7 0
* Por decisión del HTD, se le descontaron 2 (dos) puntos.

Cerrar ventana